| Диаметр окружности болтов, мм PCD |
Ширина диска и его диаметр | Диаметр центрального отверстия, мм |
Вылет, ЕТ, мм |
Размерность резины |
|
| Ford Focus | 4*108 | 5.5Jx14 | 63,3 | 43,5
(стальной и литой) 47,5 (стальной) |
185/65, на РусФокусы ставят 185/70 |
| 6Jx15 | 34, 50, 52,5 | 195/55,195/60 | |||
| 6.5Jx15 | 52,5 | ||||
| 6Jx16 | 52,5 | 205/50 | |||
| 6.5Jx16 | 46 | ||||
| 7Jx17 | 49 | 215/40 | |||
| Ford Focus 2005, Focus C-Max | 5*108 | 6Jx15 | 63,3 | 52,5 | |
| 6.5Jx16 | 52,5 | ||||
| Ford Sierra | 4*108 | 5.5Jx13 | 63,3 | 38 | 165R13, 175R, 185/70, |
| 6Jx13 | XR4, Cosworth (1982-87) | ||||
| 5.5Jx14 | 38, 41 | 195/60, 195/65 | |||
| 6Jx14 | 26, 32, 35, 38, 41 | 195/60, 195/65 | |||
| 5.5Jx15 | 32 | 195/55 (зимние) Cosworth | |||
| 6Jx15 | 205/50, 195/55 (зимние) Cosworth | ||||
| 7Jx15 | 28, 35, 40 | Cosworth | |||
| 7Jx16 | 35 | 2wd | |||
| Ford Scorpio 1985-94 | 5*112 | 5.5Jx14 | 63,3 | 185/70, 195/70 (Turnier) | |
| 6Jx14 | 26 | ||||
| 4Jx15 | 48 | ||||
| 6Jx15 | 38 | 195/65, 205/60 (4x4, Cosworth), 205/65 | |||
| 6.5Jx15 | |||||
| 7Jx15 | 28 | ||||
| 6.5Jx16 | 32 | 205/60, 205/50, 225/50 | |||
| 7Jx16 | 28 | ||||
| 7.5Jx17 | 30 | ||||
| Ford Scorpio 95 | 4*108 | 6Jx15 | 63,3 | 49 | 195/65, 205/60, 205/65, |
| 7Jx15 | 215/60 | ||||
| 6Jx16 | 40 | 225/50, 225/45 | |||
| 6.5Jx16 | 38 | ||||
| 7.5Jx17 | 38 | 225/45 | |||
| Ford Mondeo 1993-99 | 4*108 | 5.5Jx14 | 63,3 | 47.5 | 185/65, 195/60 |
| 6Jx14 | 35 | ||||
| 6Jx15 | 34, 40, 47.5, 49.5 | 195/55, 195/60 | |||
| 7Jx15 | 38 | 205/55 | |||
| 6Jx16 | 40, 46 | 195/50 | |||
| 6.5Jx16 | 40, 46 | 205/50 | |||
| 7Jx17 | |||||
| 7.5Jx17 | 38 | ||||
| Ford Mondeo 2001 | 5*108 | 6Jx15 | 63,3 | 49.5 | |
| 6Jx16 | |||||
| 6.5Jx16 | 52.5 | ||||
| 6.5Jx17 | 52.5 | ||||
| 7.5Jx17 | |||||
| 7.5x18 | |||||
| Ford Escort | 4*108 | 63,3 | 38 | ||
| Ka, Puma, Orion, Cougar, Fiesta, Taunus, Cortina | 4*108 | 63,3 | |||
| Mustang/Escort (US) | 4*108 | 63,5 | |||
| Granada, Windstar | 5*112 | 63,3 | |||
| Probe | 5*114,3 | 60 | |||
| Econovan | 5*114,3 | 59 | |||
| Bronco | 5*139,7 | 86,9 | |||
| Galaxy 1 | 5*112 | 57 | |||
| Galaxy 2, S-Max | 5*108 | 6.5Jx16 7Jx17 8Jx18 |
63,3 | 50 50 55 |
215х60х16 225x50x17 235x45x18 |
| Transit FT130-190,100 L | 6*169,9 | 130 | |||
| Transit FT 75, 100 | 5*160 | 115 | |||
| Transit FT 80-190 ('85-) | 5*160 | 65 | |||
| Transit ('80-'91) | 5*160 | 72 | |||
| Transit ('92-) | 6*180 | 138,8 | |||
| Maverick / Explorer | 6*139,7 | 100 | |||
| Ford Turneo Connect | 6.5Jx15 | 45 | Информация по дискам ВСМПО Купил и примерил (для летней резины) комплект кованых дисков "Вега". Подходят, ничего не цепляют. |
||
Galaxy 2 - само по себе отличие вылета
на 2,5 мм некритично, но у штамповки от фокуса/мондео3 (та которая с вылетом
52,5) есть другие "неприятные" дле гэлэкси отличия:
у гэлэкси диаметр колесных шпилек 14 мм, а у фокуса/мондео 3 - 12мм, колеса
вроде бы налезают на эти шпильки, но гайки при этом цепляются за самый край
буртика
второе отличие в допустимой нагрузке - для штатных колес от гэлэкси это 750 кг,
у фокусовских меньше, точную цифру не знаю