http://www.ford.msk.ru/Service/Stoa2003_3.htm
| Стоимость ТО для автомобиля "Форд-Фокус" 1998-2002 | |||||||
| Стандартное ТО (проводится каждые 20000 км) | Работа | Н/ч | Наименование з/ч | Кол-во | Цена за шт | Сумма | Итого |
| 1,1 | 25 | масло "Motorcraft" | 1 | 25,70 | 25,70 | 58,89 | |
| фильтр масл. | 1 | 5,44 | 5,44 | ||||
| прокладка пробки | 1 | 0,25 | 0,25 | ||||
| Перечень работ, производимых при каждом ТО | |||||||
| 1. замена масла и масляного фильтра; | 13. проверка и регулировка приводных ремней; | ||||||
| 2. проверка уровня ОЖ; | 14. осмотр, проверка электрооборудования, электропроводки и звук. сигнала; | ||||||
| 3. проверка уровня тормозной жидкости; | 15. проверка передней подвески; | ||||||
| 4. проверка уровня жидкости в системе ГУР; | 16. проверка задней подвески; | ||||||
| 5. проверка уровня электролита в АКБ; | 17. проверка рулевого управления; | ||||||
| 6. проверка уровня масла в трансмиссии; | 18. проверка люфтов и состояния ШРУСов; | ||||||
| 7. проверка тормозных колодок; | 19. проверка и регулировка рычажного мех-ма АКПП; | ||||||
| 8. проверка тормозных дисков; | 20. проверка и регулировка давления в шинах; | ||||||
| 9. проверка и регулировка стояночного тормоза; | 21. проверка сцепления; | ||||||
| 10. проверка наружного и внутреннего освещения; | 22. протяжка колесных гаек; | ||||||
| 11.проверка отопителя и системы кондиционирования; | 23. проверка работы и смазка замков дверей и петель; | ||||||
| 12. проверка омывателя и стеклоочистителей; | 24. осмотр днища кузова, выхлопной системы и трубопроводов. | ||||||
| Дополнительные стандартные работы | |||||||
| Наименование операции | Работа | Н/ч | Наименование з/ч | Кол-во | Цена за шт | Сумма | Итого |
| каждые 20000 км | |||||||
| замена экологического фильтра | 0,3 | 30 | фильтр салона | 1 | 21,77 | 21,77 | 30,77 |
| через ТО (каждое второе ТО) или по мере загрязнения | |||||||
| замена воздушного фильтра | 0,2 | 30 | фильтр возд. | 1 | 9,75 | 9,75 | 15,75 |
| каждые 30000 км | |||||||
| замена топливного фильтра | 0,3 | 30 | фильтр топл. | 1 | 14,55 | 14,55 | 23,55 |
| по мере необходимости | |||||||
| замена свечей зажигания | 0,3 | 30 | свечи зажигания | 4 | 6,60 | 26,38 | 35,38 |
| замена передних тормозных колодок (по степени износа) | |||||||
| эконом класс | 0,45 | 30 | к-кт колодок | 1 | 47,55 | 47,55 | 61,05 |
| класс комфорт | 0,45 | 30 | к-кт колодок | 1 | 68,02 | 68,02 | 81,52 |
| замена задних тормозных колодок, дисковые тормоза (по степени износа) | |||||||
| эконом класс | 0,5 | 30 | к-кт колодок | 1 | 27,33 | 27,33 | 42,33 |
| класс комфорт | 0,5 | 30 | к-кт колодок | 1 | 64,56 | 64,56 | 79,56 |
| замена задних тормозных колодок, барабанные тормоза (по степени износа) | |||||||
| эконом класс | 0,9 | 30 | к-кт колодок | 1 | 46,91 | 46,91 | 73,91 |
| класс комфорт | 0,9 | 30 | к-кт колодок | 1 | 95,94 | 95,94 | 122,94 |
| по степени износа | |||||||
| замена передних тормозных дисков | 0,1 | 30 | диски торм. | 2 | 35,40 | 70,80 | 73,80 |
| замена задних тормозных дисков | 0,7 | 30 | диски торм. | 2 | 54,36 | 108,71 | 129,71 |
| 100000 или через 5 лет | |||||||
| замена ремня ГРМ | 2,0 | 30 | ремень ГРМ | 1 | 44,00 | 44,00 | 104,00 |
| каждые 6 лет | |||||||
| замена жидкости системы охлаждения | 0,3 | 30 | жидкость "Motorcraft" | 4 | 2,99 | 11,94 | 20,94 |
| каждые 2 года | |||||||
| замена тормозной жидкости | 0,4 | 30 | торм. жидк "Motorcraft" | 4 | 2,27 | 9,07 | 21,07 |
| по мере необходимости | |||||||
| замена переднего амортизатора | 1,9 | 30 | амортизатор пер. | 1 | 83,97 | 83,97 | 140,97 |
| замена заднего амортизатора | 0,7 | 30 | амортизатор задн. | 1 | 90,74 | 90,74 | 111,74 |
| замена передних стоек стабилизатора | 0,6 | 30 | стойки стаб. | 2 | 55,24 | 110,49 | 128,49 |
| замена задних стоек стабилизатора | 1,0 | 30 | к-кт стоек | 1 | 24,44 | 24,44 | 54,44 |
| замена лобового стекла | 1,9 | 30 | лобовое стекло (б/о) | 1 | 124,87 | 124,87 | 264,14 |
| молдинг лоб. стекла | 1 | 33,36 | 33,36 | ||||
| к-кт для вкл. лоб. стекла | 1 | 48,91 | 48,91 | ||||
пример заказ-наряда на 3-е ТО. ТО делалось через 15000 км
