1. Размеры и массы.
2. Двигатель.
3. КПП и динамика.
4. Тормоза.
5. Подвеска и рулевое управление.
Ссылки.
| Параметр | Значение | Источник |
| 1. Размеры и массы | ||
| Полные длина, ширина с зеркалами и высота без нагрузки | 4036 х 1875 х 1352 | Haynes |
| База | 2525 мм | Haynes |
| Передняя колея | 1440 мм | Haynes |
| Задняя колея | 1462 мм | Haynes |
| Сухая масса | 1060 кг | Fahrzeug-Brief |
| 921...1026 кг | Haynes | |
| Максимальная масса с грузом | 1550 кг | Fahrzeug-Brief |
| 1375...1475 кг | Haynes | |
| 2. Двигатель | ||
| Тип - четырёхцилиндровый бензиновый ДВС с верхним расположением распредвала | CVH 1.4 (серия F4F) | Haynes |
| Система питания | CFi (центральный впрыск) | Haynes |
| Объём | 1392 куб.см | Haynes |
| Диаметр х ход поршня | 77.24 х 74.30 мм | Haynes |
| Степень сжатия | 8.5 : 1 | Haynes |
| Порядок работы цилиндров (считая со стороны цепи распредвала) | 1-3-4-2 | Haynes |
| Мощность | 52 kW, 71 лс @ 5600 rpm | Fahrzeug-Brief |
| Макс.обороты (длительно) | 6050 об/мин | Bedienungsanleitung |
| Макс.обороты (кратковременно) | 6275 об/мин | Bedienungsanleitung |
| Обороты х.х. | 900 +- 50 об/мин | Bedienungsanleitung |
| Октановое число топлива | 95 RON, bleifrei | Bedienungsanleitung |
| Потребление по DIN 70030/1 ECE, литров на 100 км | 9.6 - гор.цикл 6.0 - 90 км/ч 7.7 - 120 км/ч |
Bedienungsanleitung |
| 3. КПП и динамика | ||
| Тип - механическая пятискоростная | B5 | Haynes |
| 1-я передача (передат.число и скорость) | 3.15:1 (0-44 км/ч) | Bedienungsanleitung |
| 2-я передача | 1.91:1 (19-77 км/ч) | Bedienungsanleitung |
| 3-я передача | 1.28:1 (29-118 км/ч) | Bedienungsanleitung |
| 4-я передача | 0.95:1 (41-163 км/ч) | Bedienungsanleitung |
| 5-я передача | 0.75:1 (51-159 км/ч) | Bedienungsanleitung |
| Заднего хода | 3.62:1 | Bedienungsanleitung |
| 4. Тормоза | ||
| Передние - сплошной диск 240 мм, суппорт однопоршневой плавающего типа | Haynes | |
| Задние - барабанные с передней и задней колодками, с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном | Haynes | |
| Система - гидравлическая двухконтурная с разделением по диагональной схеме, с вауумным усилителем с регуляторами давления для задних колес. АБС не установлена. | Haynes | |
| 5. Подвеска и рулевое управление | ||
| Передняя - независимая "Макферсон" | Haynes | |
| Задняя - полунезависимая с продольными рычагами и поперечной торсионной балкой | Haynes | |
| Рулевой механизм - типа "рейка-шестерня" с изменяемым передаточным числом. Гидравлический усилитель. | Haynes | |
| Колеса | 155R13, 175/70R13, 185/60R14, 195/50R15 |
Bedienungsanleitung |
Haynes - John S.Mead. Ford Escort & Orion. Ремонт и техническое обслуживание. СПб, Алфамер Паблишинг, 2000. Оригинал - J.H.Haynes & Co.ltd, 1999.
Fahrzeug-brief - аналог нашего Паспорта транспортного средства в Германии.
Bedienungsanleitung - Руководство пользователя.
XR3i модель 92-95, двиг RDA или RQB, причем EEC-IV