| Модель двигателя | PRC |
| Объем/число цилиндров | 2792/V6 |
| Степень сжатия/компрессия, бар (lbf/in2) | 9.2/11.5 (167) min. |
| Давление масла на холостом ходу [на повышенных оборотах], бар (lbf/in2) | 1.0 (15) [2.8 (41)] |
| Температура масла, °C | 80 |
| Зазоры во впускных клапанах, мм (in) | 0.35 (0.014) |
| Зазоры в выпускных клапанах, мм (in) | 0.40 (0.016) |
| Порядок работы цилиндров | 1-4-2-5-3-6 |
| Место расположения 1-го цилиндра | Front right |
| Система охлаждения | |
| Температура открывания клапана термостата, °C | 79-83 |
| Давление срабатывания клапана пробки радиатора, бар (lbf/in2) | 0.85-1.10 (12.0-16.0) |
| Топливная система | |
| Обороты холостого хода - устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | 900±50 [800±50] |
| Ускоренные обороты холостого хода устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | - |
| Содержание СО в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | 1.25±0.25 |
| Содержание СН в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
| Содержание СО2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
| Карбюратор [система впрыска] | -[Bosch] |
| Тип устройства | K-Jetronic |
| Главный жиклер/распылитель | -3.2-4.0 (46-58) |
| Давление топлива, бар (lbf/in2) | 5.1±0.4 (74±6) |
| Октановое число бензина, RON | 97 [UL Refer to mfr] |
| Система зажигания | |
| Тип | Electronic |
| Катушка | Bosch, Femsa |
| Сопротивление первичной обмотки, Ом | 1.1-1.3 |
| Добавочное сопротивление, Ом | 1.1 |
| Напряжение «контакт 15(+) - земля» | - |
| Распределитель | Bosch/Motorcraft |
| Зазор между контактами [воздушный зазор], мм (in) | - |
| Угол замыкания контактов прерывателя, ° (%) | - |
| Емкость конденсатора, мкФ | - |
| Направление вращения бегунка | Clockwise |
| Момент зажигания - начальный [стационарный], (° до ВМТ - об/мин) | 12 BTDC @ idle |
| Наличие вакуумного регулятора | NV |
| Общее опережение зажигания, (° до ВМТ - об/мин) | 21-33 @ 2000 |
| - | |
| - | |
| Данные для проверки центробежного регулятора, (° до ВМТ - об/мин) | Bosch: 0-7 @ 1150 1 |
| Bosch: 15.8-22.3 @ 3000 1 | |
| Bosch: 19.5-22.5 @ 4000 1 | |
| Данные для проверки вакуумного регулятора, мБар (in Hg) | Bosch: 0-260 (0-7.7) 2 |
| Максимальное опережение зажигания, ° | 8…14 |
| Марка свечей зажигания | Motorcraft/Champion |
| Тип | AGR12C/RN7YC |
| Зазор между электродами, мм (in) | 0.60 (0.024) |
| Электрическая система | |
| Батарея (напряжение/ток отдачи/емкость) | 12/250/80 |
| Напряжение генератора при полной нагрузке/обороты | 13.5 @ 3000 |
| Стартер. Ток при максимальном крутящем моменте/падение напряжения | 55-75/12 |
| Нагрузочный тест | 400-600/7 |
| Тормозная система | |
| Минимальная толщина передних накладок, мм (in) | 1.5 (0.06) |
| Минимальная толщина задних накладок, мм (in) | - |
| Шины | |
| Размер покрышек для модели с кузовом седан | 175x14: 185x14 |
| Для моделей с кузовами: универсал/фургон | 185x14 |
| Давление в передних/задних, седан, бар (lbf/in2) | 1.7/1.7 (25/25) |
| Для моделей с кузовами: универсал/фургон, бар (lbf/in2) | 1.8/1.8 (26/26) |
| Передняя подвеска/углы установки колес | |
| Развал (-) / Схождение (+), мм (in) [°] | -2.0…+5.0 [-0.08…+0.20] |
| Угол продольного наклона оси поворота | +24'±45' |
| Угол поперечного наклона оси поворота | +2°+1°-45' |
| Поперечный наклон оси поворота колеса | - |
| Задняя подвеска/углы установки колес | |
| Развал (-) / Схождение (+), мм (in) [°] | 0…+2.5 (0…+0.1) |
| Угол продольного наклона оси поворота | +20'±30' |
| Моменты затяжки | |
| Головка цилиндров - первая стадия, Нм (lbf ft) | 39-54 (29-40) |
| Головка цилиндров - вторая стадия, Нм (lbf ft) | 54-69 (40-51) |
| Головка цилиндров - третья стадия, Нм (lbf ft) | 88-108 (65-80) 3 |
| Головка цилиндров - четвертая стадия, Нм (lbf ft) | 88-108 (65-80) 3 |
| Крышки шатунных подшипников, Нм (lbf ft) | 26-33 (19-24) |
| Крышки коренных подшипников, Нм (lbf ft) | 90-104 (66-77) |
| Болты сцепления, Нм (lbf ft) | 19 (14) |
| Маховик [ведущий диск], Нм (lbf ft) | 65-70 (48-52) |
| Гайка ступицы переднего колеса, Нм (lbf ft) | RWM |
| Гайка ступицы заднего колеса, Нм (lbf ft) | 255-275 (188-203) |
| Гайки/болты колес, Нм (lbf ft) | 70-100 (52-74) |
| Свечи зажигания, Нм (lbf ft) | 30-40 (22-30) |
| Заправочные емкости | |
| Двигатель и фильтр, литр (pints) | 4.25 (7.5) |
| Механическая коробка передач 4-ск. [5-ск.], литр (pints) | 2.0 (3.5) [1.7 (2.9)] |
| Автоматическая коробка передач, литр (pints) | 6.3 (11.1) |
| Редуктор (главная передача), литр (pints) | 1.4 (2.5) |
| Система охлаждения, литр (pints) | 10.5 (18.5) |
| Топливный бак, литр (gallons) | 65 (14.3) [Wgn: 62 (13.7)] |
1 M'craft: 0-6.5 @ 1150, 16.1-22.6 @ 3000, 18.1-26 @ 4000
2 M'craft: 100-253 (3.0-7.5)
3 Этап 3 выполняется спустя 10-20 мин, этап 4 - после прогрева
двигателя
1: обороты холостого хода 2: СО/качество смеси