Модель двигателя | GLB (OHV) |
Объем/число цилиндров | 1117/4 |
Степень сжатия/компрессия, бар (lbf/in2) | 9.15/10.8-12.8 (156-185) |
Давление масла на холостом ходу [на повышенных оборотах], бар (lbf/in2) | 0.6 (8.5) [1.5 (21.8)] |
Температура масла, °C | 80 |
Зазоры во впускных клапанах, мм (in) | 0.20 (0.008) |
Зазоры в выпускных клапанах, мм (in) | 0.60 (0.024) |
Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 |
Место расположения 1-го цилиндра | Timing chain end |
Система охлаждения | |
Температура открывания клапана термостата, °C | 85-89 |
Давление срабатывания клапана пробки радиатора, бар (lbf/in2) | 0.9 (13) |
Топливная система | |
Обороты холостого хода - устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | 800±50 |
Ускоренные обороты холостого хода устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | - |
Содержание СО в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | 1.5±0.5 |
Содержание СН в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
Содержание СО2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
Карбюратор [система впрыска] | Ford |
Тип устройства | VV |
Главный жиклер/распылитель | -- |
Давление топлива, бар (lbf/in2) | 0.24-0.38 (3.5-5.5) |
Октановое число бензина, RON | 97 [UL Refer to mfr] |
Система зажигания | |
Тип | Contact Breaker |
Катушка | Various |
Сопротивление первичной обмотки, Ом | 1.2-1.4 |
Добавочное сопротивление, Ом | 1.5 |
Напряжение «контакт 15(+) - земля» | - |
Распределитель | Bosch |
Зазор между контактами [воздушный зазор], мм (in) | 0.40-0.50 (0.016-0.020) |
Угол замыкания контактов прерывателя, ° (%) | 48-52 |
Емкость конденсатора, мкФ | 0.2±15% |
Направление вращения бегунка | Anticlockwise |
Момент зажигания - начальный [стационарный], (° до ВМТ - об/мин) | [12 BTDC] [6 BTDC from 1984] |
Наличие вакуумного регулятора | V |
Общее опережение зажигания, (° до ВМТ - об/мин) | 23.5-37.5 @ 2000 1 |
- | |
- | |
Данные для проверки центробежного регулятора, (° до ВМТ - об/мин) | 4-10 @ 1600 2 |
10-16 @ 3000 2 | |
22.5-28.5 @ 5500 2 | |
Данные для проверки вакуумного регулятора, мБар (in Hg) | 100-300 (3.0-8.9) 3 |
Максимальное опережение зажигания, ° | 18…26 3 |
Марка свечей зажигания | Motorcraft/Champion |
Тип | AGRF22/RS9YC |
Зазор между электродами, мм (in) | 0.75 (0.030) |
Электрическая система | |
Батарея (напряжение/ток отдачи/емкость) | 12/200/70 |
Напряжение генератора при полной нагрузке/обороты | 13.7-14.6 @ 4000 |
Стартер. Ток при максимальном крутящем моменте/падение напряжения | 55-70/12 |
Нагрузочный тест | 208-350/7 |
Тормозная система | |
Минимальная толщина передних накладок, мм (in) | 1.5 (0.06) |
Минимальная толщина задних накладок, мм (in) | 1.0 (0.04) |
Шины | |
Размер покрышек для модели с кузовом седан | 145x13: 155x13 |
Для моделей с кузовами: универсал/фургон | - |
Давление в передних/задних, седан, бар (lbf/in2) | 1.8/1.8 (26/26) |
Для моделей с кузовами: универсал/фургон, бар (lbf/in2) | - |
Передняя подвеска/углы установки колес | |
Развал (-) / Схождение (+), мм (in) [°] | -1…-3 [-0.04…-0.12] 4 |
Угол продольного наклона оси поворота | Base& L: +1°26 4 1° |
Угол поперечного наклона оси поворота | Base&L: +2°11' 6±1° |
Поперечный наклон оси поворота колеса | - |
Задняя подвеска/углы установки колес | |
Развал (-) / Схождение (+), мм (in) [°] | [84 on sal.: +8'…15'] |
Угол продольного наклона оси поворота | 84 on sal.: -1°5'…+1°22' |
Моменты затяжки | |
Головка цилиндров - первая стадия, Нм (lbf ft) | 10-15 (8-11) |
Головка цилиндров - вторая стадия, Нм (lbf ft) | 40-50 (30-37) |
Головка цилиндров - третья стадия, Нм (lbf ft) | 80-90 (59-66) |
Головка цилиндров - четвертая стадия, Нм (lbf ft) | 100-110 (74-81) 7 |
Крышки шатунных подшипников, Нм (lbf ft) | 29-36 (21-27) |
Крышки коренных подшипников, Нм (lbf ft) | 88-102 (65-75) |
Болты сцепления, Нм (lbf ft) | 7-10 (5-7) |
Маховик [ведущий диск], Нм (lbf ft) | 64-70 (47-52) |
Гайка ступицы переднего колеса, Нм (lbf ft) | 205-235 (151-173) |
Гайка ступицы заднего колеса, Нм (lbf ft) | RWM |
Гайки/болты колес, Нм (lbf ft) | 70-100 (52-74) |
Свечи зажигания, Нм (lbf ft) | 15-20 (11-15) |
Заправочные емкости | |
Двигатель и фильтр, литр (pints) | 3.3 (5.8) |
Механическая коробка передач 4-ск. [5-ск.], литр (pints) | 2.8 (4.9) [3.1 (5.5)] |
Автоматическая коробка передач, литр (pints) | - |
Редуктор (главная передача), литр (pints) | WT |
Система охлаждения, литр (pints) | 6.7 (11.8) |
Топливный бак, литр (gallons) | 48 (10.6) |
1 16-30 @ 2000 начиная с 1984
2 84 >> 0.5-6.5 @ 1800, 6.5-12.5 @ 3000, 18-24 @ 5850
3 100-474 (3-14) @ 13°-21°
4 83 >> -1.5...-3.5 (-0.06...-0.14)
5 GL & Ghia: 1°11', Wgn 1°53', Van 1°17'. 83 >> Sal 13' Wgn 29', Van
-17'
6 GL & Ghia: 2°9', Wgn 2°38', Van 1°24'. 83 >> Sal 2°15 ', Wgn 2°39',
35 Van 1°39', 55 Van 1°19'
7 Спустя 10-20 мин
1: обороты холостого хода 2: СО/качество смеси