| Модель двигателя | GLA |
| Объем/число цилиндров | 1117/4 |
| Степень сжатия/компрессия, бар (lbf/in2) | 9.0/11-13 (160-189) |
| Давление масла на холостом ходу [на повышенных оборотах], бар (lbf/in2) | 0.6 (8.7) [1.5 (21.7)] |
| Температура масла, °C | 80 |
| Зазоры во впускных клапанах, мм (in) | 0.20-0.25 (0.008-0.010) |
| Зазоры в выпускных клапанах, мм (in) | 0.55-0.61 (0.022-0.024) |
| Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 |
| Место расположения 1-го цилиндра | Timing chain end |
| Система охлаждения | |
| Температура открывания клапана термостата, °C | 85-89 |
| Давление срабатывания клапана пробки радиатора, бар (lbf/in2) | 0.9 (13) |
| Топливная система | |
| Обороты холостого хода - устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | 800±50 |
| Ускоренные обороты холостого хода устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | - |
| Содержание СО в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | 1.5±0.5 |
| Содержание СН в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
| Содержание СО2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
| Карбюратор [система впрыска] | Motorcraft |
| Тип устройства | 1V или VV |
| Главный жиклер/распылитель | 122 [IV only]- |
| Давление топлива, бар (lbf/in2) | 0.22-0.35 (3.2-5.1) |
| Октановое число бензина, RON | 97 [UL Refer to mfr] |
| Система зажигания | |
| Тип | Contact Breaker |
| Катушка | Varipus |
| Сопротивление первичной обмотки, Ом | 0.95-1.6 |
| Добавочное сопротивление, Ом | 1.5 |
| Напряжение «контакт 15(+) - земля» | - |
| Распределитель | Bosch/Motorcraft |
| Зазор между контактами [воздушный зазор], мм (in) | 0.4-0.5 (0.016-0.020) 1 |
| Угол замыкания контактов прерывателя, ° (%) | 48-52 |
| Емкость конденсатора, мкФ | Bosch 0.233-0.317 2 |
| Направление вращения бегунка | Anticlockwise |
| Момент зажигания - начальный [стационарный], (° до ВМТ - об/мин) | 10 BTDC @ idle |
| Наличие вакуумного регулятора | V |
| Общее опережение зажигания, (° до ВМТ - об/мин) | 26-36 @ 2000 |
| - | |
| - | |
| Данные для проверки центробежного регулятора, (° до ВМТ - об/мин) | 2.5-6.5 @ 1500 |
| 8-12 @ 2000 | |
| 24.5-28.5 @ 4700 | |
| Данные для проверки вакуумного регулятора, мБар (in Hg) | 100-367 (3.0-10.8) |
| Максимальное опережение зажигания, ° | 18…24 |
| Марка свечей зажигания | Motorcraft/Champion |
| Тип | AGRF22/RS9YC |
| Зазор между электродами, мм (in) | 0.60 (0.024) |
| Электрическая система | |
| Батарея (напряжение/ток отдачи/емкость) | 12/150/55 |
| Напряжение генератора при полной нагрузке/обороты | 13.5 @ 3000 |
| Стартер. Ток при максимальном крутящем моменте/падение напряжения | - |
| Нагрузочный тест | - |
| Тормозная система | |
| Минимальная толщина передних накладок, мм (in) | - |
| Минимальная толщина задних накладок, мм (in) | - |
| Шины | |
| Размер покрышек для модели с кузовом седан | 135x12: 145x12: 155x12 |
| Для моделей с кузовами: универсал/фургон | - |
| Давление в передних/задних, седан, бар (lbf/in2) | 135 tyre: 1.9/1.9 (27/27) 3 |
| Для моделей с кузовами: универсал/фургон, бар (lbf/in2) | - |
| Передняя подвеска/углы установки колес | |
| Развал (-) / Схождение (+), мм (in) [°] | +1.0…-6.0 [+0.04…-0.24] |
| Угол продольного наклона оси поворота | +57'…2°57' |
| Угол поперечного наклона оси поворота | +1°19'…-11' |
| Поперечный наклон оси поворота колеса | - |
| Задняя подвеска/углы установки колес | |
| Развал (-) / Схождение (+), мм (in) [°] | - |
| Угол продольного наклона оси поворота | - |
| Моменты затяжки | |
| Головка цилиндров - первая стадия, Нм (lbf ft) | 10-15 (7-11) |
| Головка цилиндров - вторая стадия, Нм (lbf ft) | 40-50 (30-37) |
| Головка цилиндров - третья стадия, Нм (lbf ft) | 80-90 (59-66) |
| Головка цилиндров - четвертая стадия, Нм (lbf ft) | 100-110 (74-81) 4 |
| Крышки шатунных подшипников, Нм (lbf ft) | 26-33 (19-24) |
| Крышки коренных подшипников, Нм (lbf ft) | 88-102 (65-75) |
| Болты сцепления, Нм (lbf ft) | 7-10 (5-7) |
| Маховик [ведущий диск], Нм (lbf ft) | 64-70 (47-52) |
| Гайка ступицы переднего колеса, Нм (lbf ft) | 240-270 (180-200) |
| Гайка ступицы заднего колеса, Нм (lbf ft) | RWM |
| Гайки/болты колес, Нм (lbf ft) | 100 (74) |
| Свечи зажигания, Нм (lbf ft) | 15-20 (11-15) |
| Заправочные емкости | |
| Двигатель и фильтр, литр (pints) | 3.25 (5.7) |
| Механическая коробка передач 4-ск. [5-ск.], литр (pints) | 2.8 (4.9) |
| Автоматическая коробка передач, литр (pints) | - |
| Редуктор (главная передача), литр (pints) | WT |
| Система охлаждения, литр (pints) | 5.3 (9.3) |
| Топливный бак, литр (gallons) | 34 (7.5) |
1 Bosch только. Motorcraft: 0.64 (0.025)
2 Motorcraft: 0.21-0.25
3 Другие: 1.6/1.8 (23/26)
4 Спустя 10-20 мин
1: обороты холостого хода 2: СО/качество смеси