| Модель двигателя | Zetec-E NGA 16V EEC96 96kW |
| Объем/число цилиндров | 1988 / 4 |
| Степень сжатия/компрессия, бар | 10.0 / _ |
| Давление масла на холостом ходу [на повышенных оборотах], бар | 1.3-2.5 [3.7-5.5] |
| Температура масла, °C | 80 |
| Зазоры во впускных клапанах, мм | 0: Hyd. |
| Зазоры в выпускных клапанах, мм | 0: Hyd. |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Место расположения 1-го цилиндра | TBE |
| Система охлаждения | |
| Температура открывания клапана термостата, °C | 85-89 |
| Давление срабатывания клапана пробки радиатора, бар | - |
| Топливная система | |
| Обороты холостого хода - устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | 800±50 N/A |
| Ускоренные обороты холостого хода устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | - |
| Содержание СО в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | <0.5 N/A |
| Содержание СН в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | <200 |
| Содержание СО2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
| Содержание О2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
| Карбюратор [система впрыска] | Ford |
| Тип устройства | EEC V / SEFI |
| Главный жиклер/распылитель | - |
| Давление впрыска, бар | 2.1±0.2 |
| Давление топлива, бар | 2.7±0.2 |
| Октановое число бензина, RON | 95[U] |
| Система зажигания | |
| Тип | EEC V |
| Катушка | 2x high output DIS |
| Сопротивление первичной обмотки, Ом | 0.5±0.05 |
| Добавочное сопротивление, Ом | - |
| Напряжение «контакт 15(+) - земля» | - |
| Распределитель | - |
| Зазор между контактами [воздушный зазор], мм | - |
| Угол замыкания контактов прерывателя, ° (%) | - |
| Емкость конденсатора, мкФ | - |
| Направление вращения бегунка | - |
| Момент зажигания - начальный [стационарный], (° до ВМТ - об/мин) | Computer control N/A |
| Наличие вакуумного регулятора | - |
| Общее опережение зажигания, (° до ВМТ - об/мин) | Computer control |
| - | |
| - | |
| Данные для проверки центробежного регулятора, (° до ВМТ - об/мин) | Computer control |
| - | |
| - | |
| Данные для проверки вакуумного регулятора, мБар | Computer control |
| Максимальное опережение зажигания, ° | - |
| Марка свечей зажигания | Motorcraft |
| Тип | AYRF22PP |
| Зазор между электродами, мм | 1.3 |
| Электрическая система | |
| Батарея (напряжение/ток отдачи/емкость) | 12 / _ |
| Напряжение генератора при полной нагрузке/обороты | 14.8 / 90, 95 / 3000 |
| Стартер. Ток при максимальном крутящем моменте/падение напряжения | - |
| Нагрузочный тест | - |
| Тормозная система | |
| Минимальная толщина передних накладок, мм | - |
| Минимальная толщина задних накладок, мм | - |
| Шины | |
| Размер покрышек для модели с кузовом седан | 185/65x14;195/60x14:205/55x15 |
| Для моделей с кузовами: универсал/фургон | 185/65x14;195/60x14:205/55x15 |
| Давление в передних/задних, седан, бар | 2.1 / 2.1 |
| Для моделей с кузовами: универсал/фургон, бар | 2.4 / 2.4 |
| Передняя подвеска/углы установки колес | |
| Развал (-) / Схождение (+), мм [°] | [+10’±10’] |
| Угол продольного наклона оси поворота | 45’-1°45’.Wgn: 47’-1°43’ |
| Угол поперечного наклона оси поворота | +2°11’±1°. Wagon: 2°14’ |
| Поперечный наклон оси поворота колеса | - |
| Задняя подвеска/углы установки колес | |
| Развал (-) / Схождение (+), мм [°] | [+18’±12’] |
| Угол продольного наклона оси поворота | -25’. Wagon: -26’ |
| Моменты затяжки | |
| Головка цилиндров - первая стадия, Нм | 25 |
| Головка цилиндров - вторая стадия, Нм | 45 |
| Головка цилиндров - третья стадия, Нм | + 105° |
| Головка цилиндров - четвертая стадия, Нм | - |
| Крышки шатунных подшипников, Нм | 15 + 90° |
| Крышки коренных подшипников, Нм | 80 |
| Болты сцепления, Нм | 30 |
| Маховик [ведущий диск], Нм | 112 |
| Гайка ступицы переднего колеса, Нм | 340 |
| Гайка ступицы заднего колеса, Нм | 290. Wagon: 65 |
| Гайки/болты колес, Нм | 85 |
| Свечи зажигания, Нм | 15 |
| Заправочные емкости | |
| Двигатель и фильтр, литр | 4.25 |
| Механическая коробка передач 4-ск. [5-ск.], литр | 2 |
| Автоматическая коробка передач, литр | - |
| Редуктор (главная передача), литр | WT |
| Система охлаждения, литр | 6.6 |
| Топливный бак, литр | 61.5 |
