| Модель двигателя | KA24E BF 96EEC1 |
| Объем/число цилиндров | 2389 / 4 |
| Степень сжатия/компрессия, бар | 8.6 / 13.24 |
| Давление масла на холостом ходу [на повышенных оборотах], бар | [4.1-4.8] |
| Температура масла, °C | 80 |
| Зазоры во впускных клапанах, мм | 0: Hyd. |
| Зазоры в выпускных клапанах, мм | 0: Hyd. |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Место расположения 1-го цилиндра | TCE |
| Система охлаждения | |
| Температура открывания клапана термостата, °C | 76.5 |
| Давление срабатывания клапана пробки радиатора, бар | 0.78-0.98 |
| Топливная система | |
| Обороты холостого хода - устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | 800±50 |
| Ускоренные обороты холостого хода устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | - |
| Содержание СО в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
| Содержание СН в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
| Содержание СО2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
| Содержание О2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
| Карбюратор [система впрыска] | - |
| Тип устройства | PCM EFI |
| Главный жиклер/распылитель | - |
| Давление впрыска, бар | 2.26-2.94 |
| Давление топлива, бар | - |
| Октановое число бензина, RON | 91[U] |
| Система зажигания | |
| Тип | Computerized |
| Катушка | - |
| Сопротивление первичной обмотки, Ом | - |
| Добавочное сопротивление, Ом | - |
| Напряжение «контакт 15(+) - земля» | - |
| Распределитель | - |
| Зазор между контактами [воздушный зазор], мм | - |
| Угол замыкания контактов прерывателя, ° (%) | - |
| Емкость конденсатора, мкФ | - |
| Направление вращения бегунка | - |
| Момент зажигания - начальный [стационарный], (° до ВМТ - об/мин) | 10±2 BTDC @ <850 |
| Наличие вакуумного регулятора | - |
| Общее опережение зажигания, (° до ВМТ - об/мин) | Computer control |
| - | |
| - | |
| Данные для проверки центробежного регулятора, (° до ВМТ - об/мин) | Computer control |
| - | |
| - | |
| Данные для проверки вакуумного регулятора, мБар | Computer control |
| Максимальное опережение зажигания, ° | - |
| Марка свечей зажигания | _/Champion |
| Тип | RN9YCC |
| Зазор между электродами, мм | 0.8 |
| Электрическая система | |
| Батарея (напряжение/ток отдачи/емкость) | - |
| Напряжение генератора при полной нагрузке/обороты | 14 / 60, 65, 70/ _ |
| Стартер. Ток при максимальном крутящем моменте/падение напряжения | - |
| Нагрузочный тест | - |
| Тормозная система | |
| Минимальная толщина передних накладок, мм | 2 |
| Минимальная толщина задних накладок, мм | 1.52 |
| Шины | |
| Размер покрышек для модели с кузовом седан | - |
| Для моделей с кузовами: универсал/фургон | 235/75x15 |
| Давление в передних/задних, седан, бар | - |
| Для моделей с кузовами: универсал/фургон, бар | SWB: 1.8 / 2.1. LWB: 1.8 / 2.2 |
| Передняя подвеска/углы установки колес | |
| Развал (-) / Схождение (+), мм [°] | +3.0-5.0 |
| Угол продольного наклона оси поворота | +35’±30’ |
| Угол поперечного наклона оси поворота | +1°10’-2°10’ |
| Поперечный наклон оси поворота колеса | +7°36’-8°36’ |
| Задняя подвеска/углы установки колес | |
| Развал (-) / Схождение (+), мм [°] | - |
| Угол продольного наклона оси поворота | - |
| Моменты затяжки | |
| Головка цилиндров - первая стадия, Нм | 29 |
| Головка цилиндров - вторая стадия, Нм | 78 |
| Головка цилиндров - третья стадия, Нм | - 360° (slacken) |
| Головка цилиндров - четвертая стадия, Нм | 29 + 83° |
| Крышки шатунных подшипников, Нм | 15 + 63° |
| Крышки коренных подшипников, Нм | 49 |
| Болты сцепления, Нм | 26 |
| Маховик [ведущий диск], Нм | 147 |
| Гайка ступицы переднего колеса, Нм | WSM |
| Гайка ступицы заднего колеса, Нм | WSM |
| Гайки/болты колес, Нм | 123 |
| Свечи зажигания, Нм | 25 |
| Заправочные емкости | |
| Двигатель и фильтр, литр | 4.3 |
| Механическая коробка передач 4-ск. [5-ск.], литр | 3.5. Transfer: 2.3 |
| Автоматическая коробка передач, литр | - |
| Редуктор (главная передача), литр | Front: 1.3. Rear: 2.8 |
| Система охлаждения, литр | 6.9 |
| Топливный бак, литр | SWB: 72. LWB: 80 |
1SWB: 84kW. LWB: 87kW
1: обороты холостого хода 2: СО/качество смеси