Модель двигателя | NEL (OHC) 77kW 15.04 |
Объем/число цилиндров | 1993 / 4 |
Степень сжатия/компрессия, бар | 9.2 / 11-13 |
Давление масла на холостом ходу [на повышенных оборотах], бар | 2.1 [2.5] |
Температура масла, °C | 80 |
Зазоры во впускных клапанах, мм | 0.20±0.03 |
Зазоры в выпускных клапанах, мм | 0.25±0.03 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Место расположения 1-го цилиндра | TBE |
Система охлаждения | |
Температура открывания клапана термостата, °C | 85-89 |
Давление срабатывания клапана пробки радиатора, бар | 0.85-1.1 |
Топливная система | |
Обороты холостого хода - устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | 875±50 [800±50] |
Ускоренные обороты холостого хода устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | - |
Содержание СО в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | 1.25±0.5 |
Содержание СН в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | <1200 |
Содержание СО2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
Содержание О2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
Карбюратор [система впрыска] | Weber |
Тип устройства | 2V. 85HF-CA [DA] |
Главный жиклер/распылитель | 112, 135 [110, 135] |
Давление впрыска, бар | - |
Давление топлива, бар | 0.24-0.41 |
Октановое число бензина, RON | 97[R] |
Система зажигания | |
Тип | ESC II |
Катушка | Bosch, Femsa, Polmot 25kV |
Сопротивление первичной обмотки, Ом | 0.72-0.88 |
Добавочное сопротивление, Ом | - |
Напряжение «контакт 15(+) - земля» | - |
Распределитель | Bosch |
Зазор между контактами [воздушный зазор], мм | - |
Угол замыкания контактов прерывателя, ° (%) | - |
Емкость конденсатора, мкФ | - |
Направление вращения бегунка | Clockwise |
Момент зажигания - начальный [стационарный], (° до ВМТ - об/мин) | 10 BTDC @ idle |
Наличие вакуумного регулятора | NV |
Общее опережение зажигания, (° до ВМТ - об/мин) | - |
- | |
- | |
Данные для проверки центробежного регулятора, (° до ВМТ - об/мин) | Computer control |
- | |
- | |
Данные для проверки вакуумного регулятора, мБар | Computer control |
Максимальное опережение зажигания, ° | - |
Марка свечей зажигания | Motorcraft/Champion |
Тип | BRF32C / F7YC |
Зазор между электродами, мм | 0.75 |
Электрическая система | |
Батарея (напряжение/ток отдачи/емкость) | 12 / 270 / 50, 12 / 360 / 60 |
Напряжение генератора при полной нагрузке/обороты | 13.7-14.6 / 55, 70 / 3000 |
Стартер. Ток при максимальном крутящем моменте/падение напряжения | - |
Нагрузочный тест | - |
Тормозная система | |
Минимальная толщина передних накладок, мм | 1.5 |
Минимальная толщина задних накладок, мм | 1.5 |
Шины | |
Размер покрышек для модели с кузовом седан | 165x14: 175x14: 185/70x14 |
Для моделей с кузовами: универсал/фургон | - |
Давление в передних/задних, седан, бар | 1.8 / 1.8 |
Для моделей с кузовами: универсал/фургон, бар | - |
Передняя подвеска/углы установки колес | |
Развал (-) / Схождение (+), мм [°] | +2.0±1.0 |
Угол продольного наклона оси поворота | -23’±1°. HD: 0±1° |
Угол поперечного наклона оси поворота | +1°51’±1° . HD: +1°46’±1°1 |
Поперечный наклон оси поворота колеса | - |
Задняя подвеска/углы установки колес | |
Развал (-) / Схождение (+), мм [°] | - |
Угол продольного наклона оси поворота | - |
Моменты затяжки | |
Головка цилиндров - первая стадия, Нм | 35-40 |
Головка цилиндров - вторая стадия, Нм | 70-75 |
Головка цилиндров - третья стадия, Нм | Wait 5 min. |
Головка цилиндров - четвертая стадия, Нм | + 90° |
Крышки шатунных подшипников, Нм | 40-47 |
Крышки коренных подшипников, Нм | 88-102 |
Болты сцепления, Нм | 20-25 |
Маховик [ведущий диск], Нм | 68-74 |
Гайка ступицы переднего колеса, Нм | 390-450 |
Гайка ступицы заднего колеса, Нм | 250-290 |
Гайки/болты колес, Нм | 70-100 |
Свечи зажигания, Нм | 20-28 |
Заправочные емкости | |
Двигатель и фильтр, литр | 3.75 |
Механическая коробка передач 4-ск. [5-ск.], литр | 1.25 |
Автоматическая коробка передач, литр | 8.7 |
Редуктор (главная передача), литр | 0.9 LSD: 1.3 |
Система охлаждения, литр | 8 |
Топливный бак, литр | 70 |
1Для подвески с автоматическим выравниванием +1°58'±1°
1: обороты холостого хода 2: СО/качество смеси