| Модель двигателя | Y5B DOHC 16V 108kW. EEC96 |
| Объем/число цилиндров | 2295 / 4 |
| Степень сжатия/компрессия, бар | 10.0 / _ |
| Давление масла на холостом ходу [на повышенных оборотах], бар | 1.6 [3.1 @ 2000] |
| Температура масла, °C | 80 |
| Зазоры во впускных клапанах, мм | 0: Hyd. |
| Зазоры в выпускных клапанах, мм | 0: Hyd. |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Место расположения 1-го цилиндра | TCE |
| Система охлаждения | |
| Температура открывания клапана термостата, °C | - |
| Давление срабатывания клапана пробки радиатора, бар | - |
| Топливная система | |
| Обороты холостого хода - устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | 875±50 |
| Ускоренные обороты холостого хода устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | - |
| Содержание СО в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | <0.3 |
| Содержание СН в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | <200 |
| Содержание СО2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
| Содержание О2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
| Карбюратор [система впрыска] | _/Ford |
| Тип устройства | EEC V SEFI |
| Главный жиклер/распылитель | - |
| Давление впрыска, бар | - |
| Давление топлива, бар | - |
| Октановое число бензина, RON | 95[U] |
| Система зажигания | |
| Тип | EEC V |
| Катушка | - |
| Сопротивление первичной обмотки, Ом | - |
| Добавочное сопротивление, Ом | - |
| Напряжение «контакт 15(+) - земля» | - |
| Распределитель | - |
| Зазор между контактами [воздушный зазор], мм | - |
| Угол замыкания контактов прерывателя, ° (%) | - |
| Емкость конденсатора, мкФ | - |
| Направление вращения бегунка | - |
| Момент зажигания - начальный [стационарный], (° до ВМТ - об/мин) | Computer control N/A |
| Наличие вакуумного регулятора | - |
| Общее опережение зажигания, (° до ВМТ - об/мин) | Computer control |
| - | |
| - | |
| Данные для проверки центробежного регулятора, (° до ВМТ - об/мин) | Computer control |
| - | |
| - | |
| Данные для проверки вакуумного регулятора, мБар | Computer control |
| Максимальное опережение зажигания, ° | - |
| Марка свечей зажигания | Motorcraft |
| Тип | AGPR22P1 |
| Зазор между электродами, мм | 1 |
| Электрическая система | |
| Батарея (напряжение/ток отдачи/емкость) | - |
| Напряжение генератора при полной нагрузке/обороты | - |
| Стартер. Ток при максимальном крутящем моменте/падение напряжения | - |
| Нагрузочный тест | - |
| Тормозная система | |
| Минимальная толщина передних накладок, мм | 7 |
| Минимальная толщина задних накладок, мм | 7 |
| Шины | |
| Размер покрышек для модели с кузовом седан | - |
| Для моделей с кузовами: универсал/фургон | 195/65x15:205/60x15:215/60x15 |
| Давление в передних/задних, седан, бар | - |
| Для моделей с кузовами: универсал/фургон, бар | 2.6 / 2.4. 205: 2.7 / 2.51 |
| Передняя подвеска/углы установки колес | |
| Развал (-) / Схождение (+), мм [°] | +10’±20’ |
| Угол продольного наклона оси поворота | -20’±45’ |
| Угол поперечного наклона оси поворота | 3°20’±40’ |
| Поперечный наклон оси поворота колеса | - |
| Задняя подвеска/углы установки колес | |
| Развал (-) / Схождение (+), мм [°] | 0±25’ |
| Угол продольного наклона оси поворота | -20’±30’ |
| Моменты затяжки | |
| Головка цилиндров - первая стадия, Нм | 40 N |
| Головка цилиндров - вторая стадия, Нм | 55 |
| Головка цилиндров - третья стадия, Нм | + 90° |
| Головка цилиндров - четвертая стадия, Нм | + 90° |
| Крышки шатунных подшипников, Нм | 7 then 16 + 90° N |
| Крышки коренных подшипников, Нм | 97 N |
| Болты сцепления, Нм | 30 |
| Маховик [ведущий диск], Нм | 87 |
| Гайка ступицы переднего колеса, Нм | 150 + 90° |
| Гайка ступицы заднего колеса, Нм | 200 |
| Гайки/болты колес, Нм | 140 |
| Свечи зажигания, Нм | 18 |
| Заправочные емкости | |
| Двигатель и фильтр, литр | 4.25 |
| Механическая коробка передач 4-ск. [5-ск.], литр | 2 |
| Автоматическая коробка передач, литр | 3.5 |
| Редуктор (главная передача), литр | WT. AT: 0.8 |
| Система охлаждения, литр | MT: 8.6. 2 heaters: 10.42 |
| Топливный бак, литр | 70 |
1215/60x15: 2.3 / 2.1
2На а/м с автоматической трансмиссией:
8.9. с 2 отопителями: 10.7
