| Модель двигателя | FUA / FUB (CVH) |
| Объем/число цилиндров | 1392 / 4 |
| Степень сжатия/компрессия, бар | 9.5 / 12.3-14.3 |
| Давление масла на холостом ходу [на повышенных оборотах], бар | 1.0 [2.8] |
| Температура масла, °C | 80 |
| Зазоры во впускных клапанах, мм | 0: Hyd. |
| Зазоры в выпускных клапанах, мм | 0: Hyd. |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Место расположения 1-го цилиндра | TBE |
| Система охлаждения | |
| Температура открывания клапана термостата, °C | 85-89 |
| Давление срабатывания клапана пробки радиатора, бар | 1 |
| Топливная система | |
| Обороты холостого хода - устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | 800±50 |
| Ускоренные обороты холостого хода устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | 2700±100 |
| Содержание СО в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | <0.3 |
| Содержание СН в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | <200 |
| Содержание СО2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
| Содержание О2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
| Карбюратор [система впрыска] | Weber |
| Тип устройства | (2V) DFTM |
| Главный жиклер/распылитель | 102, 125 |
| Давление впрыска, бар | - |
| Давление топлива, бар | 0.24-0.38 |
| Октановое число бензина, RON | 97[RA]1 |
| Система зажигания | |
| Тип | Electronic |
| Катушка | - |
| Сопротивление первичной обмотки, Ом | 0.72-0.88 |
| Добавочное сопротивление, Ом | - |
| Напряжение «контакт 15(+) - земля» | - |
| Распределитель | Bosch/Lucas |
| Зазор между контактами [воздушный зазор], мм | - |
| Угол замыкания контактов прерывателя, ° (%) | - |
| Емкость конденсатора, мкФ | - |
| Направление вращения бегунка | Anticlockwise |
| Момент зажигания - начальный [стационарный], (° до ВМТ - об/мин) | 12 BTDC @ 8001 |
| Наличие вакуумного регулятора | NV |
| Общее опережение зажигания, (° до ВМТ - об/мин) | 18-30 @ 2000 |
| - | |
| - | |
| Данные для проверки центробежного регулятора, (° до ВМТ - об/мин) | 3-9 @ 2000 |
| 6.4-12.4 @ 3000 | |
| 10-16 @ 4000 | |
| Данные для проверки вакуумного регулятора, мБар | 0-500 |
| Максимальное опережение зажигания, ° | 15-21 |
| Марка свечей зажигания | Motorcraft/Champion |
| Тип | AGPR22C / RC7YC |
| Зазор между электродами, мм | 0.75 |
| Электрическая система | |
| Батарея (напряжение/ток отдачи/емкость) | 12 / 150 / 55 |
| Напряжение генератора при полной нагрузке/обороты | 13.5 / _ / 3000 |
| Стартер. Ток при максимальном крутящем моменте/падение напряжения | - |
| Нагрузочный тест | - |
| Тормозная система | |
| Минимальная толщина передних накладок, мм | 1.5 |
| Минимальная толщина задних накладок, мм | 1 |
| Шины | |
| Размер покрышек для модели с кузовом седан | 155/70x13 |
| Для моделей с кузовами: универсал/фургон | - |
| Давление в передних/задних, седан, бар | 1.6 / 1.8 |
| Для моделей с кузовами: универсал/фургон, бар | - |
| Передняя подвеска/углы установки колес | |
| Развал (-) / Схождение (+), мм [°] | -3.0±1.0 |
| Угол продольного наклона оси поворота | +2°±1°. Sport +1°30’±1° |
| Угол поперечного наклона оси поворота | +30’+1°15’-1°. Sport +45’ |
| Поперечный наклон оси поворота колеса | - |
| Задняя подвеска/углы установки колес | |
| Развал (-) / Схождение (+), мм [°] | - |
| Угол продольного наклона оси поворота | - |
| Моменты затяжки | |
| Головка цилиндров - первая стадия, Нм | 25 N |
| Головка цилиндров - вторая стадия, Нм | 55 |
| Головка цилиндров - третья стадия, Нм | + 90° |
| Головка цилиндров - четвертая стадия, Нм | + 90° |
| Крышки шатунных подшипников, Нм | 30-36 |
| Крышки коренных подшипников, Нм | 90-100 |
| Болты сцепления, Нм | 16-20 |
| Маховик [ведущий диск], Нм | 82-92 |
| Гайка ступицы переднего колеса, Нм | 205-235 |
| Гайка ступицы заднего колеса, Нм | WSM |
| Гайки/болты колес, Нм | 100 |
| Свечи зажигания, Нм | 27 |
| Заправочные емкости | |
| Двигатель и фильтр, литр | 3.5 |
| Механическая коробка передач 4-ск. [5-ск.], литр | 2.8 [3.1] |
| Автоматическая коробка передач, литр | - |
| Редуктор (главная передача), литр | WT |
| Система охлаждения, литр | 6.3 |
| Топливный бак, литр | 40 |
1[При использовании 95 бензина: 8° до ВМТ на холостом ходу
1: обороты холостого хода 2: СО/качество смеси