Модель двигателя | Zeta/Zetec DOHC 16V US831 |
Объем/число цилиндров | 1796 / 4 |
Степень сжатия/компрессия, бар | 10.0 / _ |
Давление масла на холостом ходу [на повышенных оборотах], бар | - |
Температура масла, °C | - |
Зазоры во впускных клапанах, мм | 0: Hyd. |
Зазоры в выпускных клапанах, мм | 0: Hyd. |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Место расположения 1-го цилиндра | TBE |
Система охлаждения | |
Температура открывания клапана термостата, °C | 85-89 |
Давление срабатывания клапана пробки радиатора, бар | - |
Топливная система | |
Обороты холостого хода - устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | RDB: 900±50. RQC: 850±50 |
Ускоренные обороты холостого хода устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | - |
Содержание СО в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | <0.5 |
Содержание СН в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | <200 |
Содержание СО2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
Содержание О2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
Карбюратор [система впрыска] | Bosch |
Тип устройства | Ford EEC IV / SEFI |
Главный жиклер/распылитель | - |
Давление впрыска, бар | 2.1±0.2 |
Давление топлива, бар | 3 |
Октановое число бензина, RON | 95[U] |
Система зажигания | |
Тип | E-DIS 4 |
Катушка | High output DIS |
Сопротивление первичной обмотки, Ом | 0.50±0.05 |
Добавочное сопротивление, Ом | - |
Напряжение «контакт 15(+) - земля» | - |
Распределитель | - |
Зазор между контактами [воздушный зазор], мм | - |
Угол замыкания контактов прерывателя, ° (%) | - |
Емкость конденсатора, мкФ | - |
Направление вращения бегунка | - |
Момент зажигания - начальный [стационарный], (° до ВМТ - об/мин) | N/A |
Наличие вакуумного регулятора | - |
Общее опережение зажигания, (° до ВМТ - об/мин) | - |
- | |
- | |
Данные для проверки центробежного регулятора, (° до ВМТ - об/мин) | Computer control |
- | |
- | |
Данные для проверки вакуумного регулятора, мБар | Computer control |
Максимальное опережение зажигания, ° | - |
Марка свечей зажигания | Motorcraft |
Тип | AYRF22PP |
Зазор между электродами, мм | 1.3 |
Электрическая система | |
Батарея (напряжение/ток отдачи/емкость) | 12 / 360 / 60, 500 / 70,590/90 |
Напряжение генератора при полной нагрузке/обороты | 13.7-14.6 / 50, 70,90/ 4000 |
Стартер. Ток при максимальном крутящем моменте/падение напряжения | - |
Нагрузочный тест | - |
Тормозная система | |
Минимальная толщина передних накладок, мм | 1.5 |
Минимальная толщина задних накладок, мм | 1 |
Шины | |
Размер покрышек для модели с кузовом седан | 185/55x14 |
Для моделей с кузовами: универсал/фургон | - |
Давление в передних/задних, седан, бар | 2.0 / 2.0. 94>> 2.1 / 2.1 |
Для моделей с кузовами: универсал/фургон, бар | - |
Передняя подвеска/углы установки колес | |
Развал (-) / Схождение (+), мм [°] | -2.0±1.0 |
Угол продольного наклона оси поворота | -11’±1°20’ |
Угол поперечного наклона оси поворота | +22’±1°15’ |
Поперечный наклон оси поворота колеса | - |
Задняя подвеска/углы установки колес | |
Развал (-) / Схождение (+), мм [°] | +2.3±2.0 |
Угол продольного наклона оси поворота | -1°+30’-1° |
Моменты затяжки | |
Головка цилиндров - первая стадия, Нм | 20-30 N |
Головка цилиндров - вторая стадия, Нм | 40-50 |
Головка цилиндров - третья стадия, Нм | + 90-120° |
Головка цилиндров - четвертая стадия, Нм | - |
Крышки шатунных подшипников, Нм | 15-20 + 90° |
Крышки коренных подшипников, Нм | 70-90 |
Болты сцепления, Нм | 25-34 |
Маховик [ведущий диск], Нм | 107-117 |
Гайка ступицы переднего колеса, Нм | 205-235 |
Гайка ступицы заднего колеса, Нм | 250-290 |
Гайки/болты колес, Нм | 100 |
Свечи зажигания, Нм | 14-20 |
Заправочные емкости | |
Двигатель и фильтр, литр | 4.25 |
Механическая коробка передач 4-ск. [5-ск.], литр | 3.1 |
Автоматическая коробка передач, литр | - |
Редуктор (главная передача), литр | WT |
Система охлаждения, литр | 7 |
Топливный бак, литр | 42 |
1RDB: 77kW. RQC: 96kW