Модель двигателя | F6E (52kW). US83 |
Объем/число цилиндров | 1392 / 4 |
Степень сжатия/компрессия, бар | 8.5 / 12-14 |
Давление масла на холостом ходу [на повышенных оборотах], бар | 1.0 [2.8] |
Температура масла, °C | 80 |
Зазоры во впускных клапанах, мм | 0: Hyd. |
Зазоры в выпускных клапанах, мм | 0: Hyd. |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Место расположения 1-го цилиндра | TBE |
Система охлаждения | |
Температура открывания клапана термостата, °C | 85-89 |
Давление срабатывания клапана пробки радиатора, бар | 1 |
Топливная система | |
Обороты холостого хода - устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | 900±50 |
Ускоренные обороты холостого хода устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | - |
Содержание СО в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | <0.3 |
Содержание СН в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | <200 |
Содержание СО2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
Содержание О2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
Карбюратор [система впрыска] | Weber |
Тип устройства | CFI with EEC IV control |
Главный жиклер/распылитель | - |
Давление впрыска, бар | 1 |
Давление топлива, бар | >3.0 |
Октановое число бензина, RON | 95[U] |
Система зажигания | |
Тип | EEC IV |
Катушка | Bosch. Femsa. Polmot. |
Сопротивление первичной обмотки, Ом | 0.72-0.88 |
Добавочное сопротивление, Ом | - |
Напряжение «контакт 15(+) - земля» | - |
Распределитель | Bosch |
Зазор между контактами [воздушный зазор], мм | - |
Угол замыкания контактов прерывателя, ° (%) | - |
Емкость конденсатора, мкФ | - |
Направление вращения бегунка | Anticlockwise |
Момент зажигания - начальный [стационарный], (° до ВМТ - об/мин) | 10 BTDC @ 1200±50 N/A |
Наличие вакуумного регулятора | NV |
Общее опережение зажигания, (° до ВМТ - об/мин) | - |
- | |
- | |
Данные для проверки центробежного регулятора, (° до ВМТ - об/мин) | Computer control |
- | |
- | |
Данные для проверки вакуумного регулятора, мБар | Computer control |
Максимальное опережение зажигания, ° | - |
Марка свечей зажигания | Motorcraft/Champion |
Тип | AGPR32CD1 / RC7YCC |
Зазор между электродами, мм | 1 |
Электрическая система | |
Батарея (напряжение/ток отдачи/емкость) | 12 / 270 / 50, 360 /60, 500/70 |
Напряжение генератора при полной нагрузке/обороты | 13.7-14.6 / 50, 70 / 3000 |
Стартер. Ток при максимальном крутящем моменте/падение напряжения | - |
Нагрузочный тест | - |
Тормозная система | |
Минимальная толщина передних накладок, мм | 1.5 |
Минимальная толщина задних накладок, мм | 1 |
Шины | |
Размер покрышек для модели с кузовом седан | 155/70x13 |
Для моделей с кузовами: универсал/фургон | 145x13 |
Давление в передних/задних, седан, бар | 2.0 / 1.8 |
Для моделей с кузовами: универсал/фургон, бар | 1.8 / 1.8 |
Передняя подвеска/углы установки колес | |
Развал (-) / Схождение (+), мм [°] | 0±1.01 |
Угол продольного наклона оси поворота | +12’±1°15’2 |
Угол поперечного наклона оси поворота | +18’±1°3 |
Поперечный наклон оси поворота колеса | - |
Задняя подвеска/углы установки колес | |
Развал (-) / Схождение (+), мм [°] | +0.2±2.04 |
Угол продольного наклона оси поворота | -1°1’+30’-1°5 |
Моменты затяжки | |
Головка цилиндров - первая стадия, Нм | 25 |
Головка цилиндров - вторая стадия, Нм | 55 |
Головка цилиндров - третья стадия, Нм | + 90° |
Головка цилиндров - четвертая стадия, Нм | + 90° |
Крышки шатунных подшипников, Нм | 30-36 |
Крышки коренных подшипников, Нм | 90-100 |
Болты сцепления, Нм | 25-34 |
Маховик [ведущий диск], Нм | 82-92 |
Гайка ступицы переднего колеса, Нм | 205-235 |
Гайка ступицы заднего колеса, Нм | 250-290 |
Гайки/болты колес, Нм | 100 |
Свечи зажигания, Нм | 27 |
Заправочные емкости | |
Двигатель и фильтр, литр | 3.5 |
Механическая коробка передач 4-ск. [5-ск.], литр | 3.1 |
Автоматическая коробка передач, литр | - |
Редуктор (главная передача), литр | WT |
Система охлаждения, литр | 7.6 |
Топливный бак, литр | 42 |
1На моделях 1990 г: -2.0±1.0
21990: -8'±1°20'. Van: -3'±1°20'
390: +53'±1°15'. Van: +51'±1°15'
4После 04.1990 г: +2.3±2.0
5После 04. 1990 г: -1°+30'-1°
1: обороты холостого хода 2: СО/качество смеси