| Модель двигателя | G6A HCS 37kW. US 83 |
| Объем/число цилиндров | 1119 / 4 |
| Степень сжатия/компрессия, бар | 8.8 / 13-16 |
| Давление масла на холостом ходу [на повышенных оборотах], бар | 0.6 [1.5] |
| Температура масла, °C | 80 |
| Зазоры во впускных клапанах, мм | 0.20-0.25 |
| Зазоры в выпускных клапанах, мм | 0.30-0.35 |
| Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 |
| Место расположения 1-го цилиндра | TCE |
| Система охлаждения | |
| Температура открывания клапана термостата, °C | 85-89 |
| Давление срабатывания клапана пробки радиатора, бар | 1 |
| Топливная система | |
| Обороты холостого хода - устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | 900±50 |
| Ускоренные обороты холостого хода устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | - |
| Содержание СО в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | <0.3 |
| Содержание СН в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | <200 |
| Содержание СО2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
| Содержание О2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
| Карбюратор [система впрыска] | Ford |
| Тип устройства | EEC IV / CFI |
| Главный жиклер/распылитель | - |
| Давление впрыска, бар | 1 |
| Давление топлива, бар | >3.0 |
| Октановое число бензина, RON | 95[U] |
| Система зажигания | |
| Тип | E-DIS 4 |
| Катушка | High output DIS |
| Сопротивление первичной обмотки, Ом | 0.5-1.0 |
| Добавочное сопротивление, Ом | - |
| Напряжение «контакт 15(+) - земля» | - |
| Распределитель | - |
| Зазор между контактами [воздушный зазор], мм | - |
| Угол замыкания контактов прерывателя, ° (%) | - |
| Емкость конденсатора, мкФ | - |
| Направление вращения бегунка | - |
| Момент зажигания - начальный [стационарный], (° до ВМТ - об/мин) | [10±2 BTDC] N/A |
| Наличие вакуумного регулятора | - |
| Общее опережение зажигания, (° до ВМТ - об/мин) | - |
| - | |
| - | |
| Данные для проверки центробежного регулятора, (° до ВМТ - об/мин) | Computer control |
| - | |
| - | |
| Данные для проверки вакуумного регулятора, мБар | Computer control |
| Максимальное опережение зажигания, ° | - |
| Марка свечей зажигания | Motorcraft/Champion |
| Тип | AGRF22C1 / RS9YC |
| Зазор между электродами, мм | 1 |
| Электрическая система | |
| Батарея (напряжение/ток отдачи/емкость) | 12 / 270 / 50, 360 / 60,500/70 |
| Напряжение генератора при полной нагрузке/обороты | 13.7-14.6 / 50, 70 / 4000 |
| Стартер. Ток при максимальном крутящем моменте/падение напряжения | - |
| Нагрузочный тест | - |
| Тормозная система | |
| Минимальная толщина передних накладок, мм | 1.5 |
| Минимальная толщина задних накладок, мм | 1 |
| Шины | |
| Размер покрышек для модели с кузовом седан | 145x13: 155/70x13: 165/65x13 |
| Для моделей с кузовами: универсал/фургон | 145x13 |
| Давление в передних/задних, седан, бар | 1.8 / 1.81 |
| Для моделей с кузовами: универсал/фургон, бар | 1.8 / 1.8 |
| Передняя подвеска/углы установки колес | |
| Развал (-) / Схождение (+), мм [°] | 0±1.02 |
| Угол продольного наклона оси поворота | +25’±1°15’ [+12’±1°15’]3 |
| Угол поперечного наклона оси поворота | +23’±1° [+18’±1°]4 |
| Поперечный наклон оси поворота колеса | - |
| Задняя подвеска/углы установки колес | |
| Развал (-) / Схождение (+), мм [°] | +0.2±2.05 |
| Угол продольного наклона оси поворота | -1°1’+30’-1°6 |
| Моменты затяжки | |
| Головка цилиндров - первая стадия, Нм | 30 |
| Головка цилиндров - вторая стадия, Нм | + 90° |
| Головка цилиндров - третья стадия, Нм | + 90° |
| Головка цилиндров - четвертая стадия, Нм | - |
| Крышки шатунных подшипников, Нм | 4 + 90° |
| Крышки коренных подшипников, Нм | 88-102 |
| Болты сцепления, Нм | 24-35 |
| Маховик [ведущий диск], Нм | 64-70 |
| Гайка ступицы переднего колеса, Нм | 205-235 |
| Гайка ступицы заднего колеса, Нм | 250-290 |
| Гайки/болты колес, Нм | 100 |
| Свечи зажигания, Нм | 14-20 |
| Заправочные емкости | |
| Двигатель и фильтр, литр | 3.25 |
| Механическая коробка передач 4-ск. [5-ск.], литр | 3.1 |
| Автоматическая коробка передач, литр | 3.5 |
| Редуктор (главная передача), литр | WT |
| Система охлаждения, литр | 7.1 |
| Топливный бак, литр | 42 |
1Также GUD HCS 40kW 15.05
2После 1990 г: -2.0±1.0
3S: +22'±1°15'. После 1990 г: -8'±1°20'. Van: -3'±1°20'.
После 1992 г: -9'±1°20'. Van: -6'±1°20'
4S: +36'±1°. После 1990 г: +53'±1°15'. Van: +51'±1°15'.
92 c +52'±1°15'. Van: +53'±1°15'
5S: +0.5±2.0. После 04. 1990 г: +2.3±2.0
6После 04.1990 г: -1°+30'-1°
1: обороты холостого хода 2: СО/качество смеси