| Модель двигателя | E SOHC 12V 152kW |
| Объем/число цилиндров | 4011 / 6 |
| Степень сжатия/компрессия, бар | 9.7 / _ |
| Давление масла на холостом ходу [на повышенных оборотах], бар | - |
| Температура масла, °C | - |
| Зазоры во впускных клапанах, мм | - |
| Зазоры в выпускных клапанах, мм | - |
| Порядок работы цилиндров | 1-4-2-5-3-6 |
| Место расположения 1-го цилиндра | - |
| Система охлаждения | |
| Температура открывания клапана термостата, °C | - |
| Давление срабатывания клапана пробки радиатора, бар | - |
| Топливная система | |
| Обороты холостого хода - устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | - |
| Ускоренные обороты холостого хода устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | - |
| Содержание СО в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
| Содержание СН в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
| Содержание СО2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
| Содержание О2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
| Карбюратор [система впрыска] | - |
| Тип устройства | EEC V SEFI |
| Главный жиклер/распылитель | - |
| Давление впрыска, бар | - |
| Давление топлива, бар | - |
| Октановое число бензина, RON | 91[U] |
| Система зажигания | |
| Тип | EEC V |
| Катушка | - |
| Сопротивление первичной обмотки, Ом | - |
| Добавочное сопротивление, Ом | - |
| Напряжение «контакт 15(+) - земля» | - |
| Распределитель | - |
| Зазор между контактами [воздушный зазор], мм | - |
| Угол замыкания контактов прерывателя, ° (%) | - |
| Емкость конденсатора, мкФ | - |
| Направление вращения бегунка | - |
| Момент зажигания - начальный [стационарный], (° до ВМТ - об/мин) | - |
| Наличие вакуумного регулятора | - |
| Общее опережение зажигания, (° до ВМТ - об/мин) | - |
| - | |
| - | |
| Данные для проверки центробежного регулятора, (° до ВМТ - об/мин) | - |
| - | |
| - | |
| Данные для проверки вакуумного регулятора, мБар | - |
| Максимальное опережение зажигания, ° | - |
| Марка свечей зажигания | - |
| Тип | - |
| Зазор между электродами, мм | - |
| Электрическая система | |
| Батарея (напряжение/ток отдачи/емкость) | - |
| Напряжение генератора при полной нагрузке/обороты | - |
| Стартер. Ток при максимальном крутящем моменте/падение напряжения | - |
| Нагрузочный тест | - |
| Тормозная система | |
| Минимальная толщина передних накладок, мм | - |
| Минимальная толщина задних накладок, мм | - |
| Шины | |
| Размер покрышек для модели с кузовом седан | - |
| Для моделей с кузовами: универсал/фургон | 225/70x16 |
| Давление в передних/задних, седан, бар | - |
| Для моделей с кузовами: универсал/фургон, бар | - |
| Передняя подвеска/углы установки колес | |
| Развал (-) / Схождение (+), мм [°] | - |
| Угол продольного наклона оси поворота | - |
| Угол поперечного наклона оси поворота | - |
| Поперечный наклон оси поворота колеса | - |
| Задняя подвеска/углы установки колес | |
| Развал (-) / Схождение (+), мм [°] | - |
| Угол продольного наклона оси поворота | - |
| Моменты затяжки | |
| Головка цилиндров - первая стадия, Нм | - |
| Головка цилиндров - вторая стадия, Нм | - |
| Головка цилиндров - третья стадия, Нм | - |
| Головка цилиндров - четвертая стадия, Нм | - |
| Крышки шатунных подшипников, Нм | - |
| Крышки коренных подшипников, Нм | - |
| Болты сцепления, Нм | - |
| Маховик [ведущий диск], Нм | - |
| Гайка ступицы переднего колеса, Нм | - |
| Гайка ступицы заднего колеса, Нм | - |
| Гайки/болты колес, Нм | - |
| Свечи зажигания, Нм | - |
| Заправочные емкости | |
| Двигатель и фильтр, литр | - |
| Механическая коробка передач 4-ск. [5-ск.], литр | - |
| Автоматическая коробка передач, литр | - |
| Редуктор (главная передача), литр | - |
| Система охлаждения, литр | - |
| Топливный бак, литр | - |