| Модель двигателя | F6D. 1.4 CFI CVH US83 |
| Объем/число цилиндров | 1392 / 4 |
| Степень сжатия/компрессия, бар | 8.5 / 12-14 |
| Давление масла на холостом ходу [на повышенных оборотах], бар | 1.0 [2.8] |
| Температура масла, °C | 80 |
| Зазоры во впускных клапанах, мм | 0: Hyd. |
| Зазоры в выпускных клапанах, мм | 0: Hyd. |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Место расположения 1-го цилиндра | TBE |
| Система охлаждения | |
| Температура открывания клапана термостата, °C | 85-89 |
| Давление срабатывания клапана пробки радиатора, бар | 1 |
| Топливная система | |
| Обороты холостого хода - устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | 900±50 |
| Ускоренные обороты холостого хода устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | - |
| Содержание СО в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | <0.5 |
| Содержание СН в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | <300 |
| Содержание СО2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
| Содержание О2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
| Карбюратор [система впрыска] | Weber |
| Тип устройства | CFI with EEC IV control |
| Главный жиклер/распылитель | - |
| Давление впрыска, бар | 1 |
| Давление топлива, бар | >3.0 |
| Октановое число бензина, RON | 95[U] |
| Система зажигания | |
| Тип | EEC IV |
| Катушка | Bosch. Femsa. Polmot. |
| Сопротивление первичной обмотки, Ом | 0.72-0.88 |
| Добавочное сопротивление, Ом | - |
| Напряжение «контакт 15(+) - земля» | - |
| Распределитель | Bosch |
| Зазор между контактами [воздушный зазор], мм | - |
| Угол замыкания контактов прерывателя, ° (%) | - |
| Емкость конденсатора, мкФ | - |
| Направление вращения бегунка | Anticlockwise |
| Момент зажигания - начальный [стационарный], (° до ВМТ - об/мин) | [10±2 BTDC] N/A |
| Наличие вакуумного регулятора | NV |
| Общее опережение зажигания, (° до ВМТ - об/мин) | - |
| - | |
| - | |
| Данные для проверки центробежного регулятора, (° до ВМТ - об/мин) | Computer control |
| - | |
| - | |
| Данные для проверки вакуумного регулятора, мБар | Computer control |
| Максимальное опережение зажигания, ° | - |
| Марка свечей зажигания | Motorcraft/Champion |
| Тип | AGPR22C1 / RC7YC |
| Зазор между электродами, мм | 1 |
| Электрическая система | |
| Батарея (напряжение/ток отдачи/емкость) | 12 / 200 / 70 |
| Напряжение генератора при полной нагрузке/обороты | 13.7-14.6 / _ / 4000 |
| Стартер. Ток при максимальном крутящем моменте/падение напряжения | - |
| Нагрузочный тест | - |
| Тормозная система | |
| Минимальная толщина передних накладок, мм | 1.5 |
| Минимальная толщина задних накладок, мм | 1 |
| Шины | |
| Размер покрышек для модели с кузовом седан | 155x13 |
| Для моделей с кузовами: универсал/фургон | 155x13 |
| Давление в передних/задних, седан, бар | WSM |
| Для моделей с кузовами: универсал/фургон, бар | WSM |
| Передняя подвеска/углы установки колес | |
| Развал (-) / Схождение (+), мм [°] | -2.5±1.0 |
| Угол продольного наклона оси поворота | 3D: +10’1±1° |
| Угол поперечного наклона оси поворота | 3D: 2°4’2±1° |
| Поперечный наклон оси поворота колеса | - |
| Задняя подвеска/углы установки колес | |
| Развал (-) / Схождение (+), мм [°] | WSM |
| Угол продольного наклона оси поворота | WSM |
| Моменты затяжки | |
| Головка цилиндров - первая стадия, Нм | 25 |
| Головка цилиндров - вторая стадия, Нм | 55 |
| Головка цилиндров - третья стадия, Нм | + 90° |
| Головка цилиндров - четвертая стадия, Нм | + 90° |
| Крышки шатунных подшипников, Нм | 30-36 |
| Крышки коренных подшипников, Нм | 90-100 |
| Болты сцепления, Нм | 25-34 |
| Маховик [ведущий диск], Нм | 82-92 |
| Гайка ступицы переднего колеса, Нм | 205-235 |
| Гайка ступицы заднего колеса, Нм | WSM |
| Гайки/болты колес, Нм | 70-100 |
| Свечи зажигания, Нм | 25-38 |
| Заправочные емкости | |
| Двигатель и фильтр, литр | 3.5 |
| Механическая коробка передач 4-ск. [5-ск.], литр | 2.8 [3.1] |
| Автоматическая коробка передач, литр | - |
| Редуктор (главная передача), литр | WT |
| Система охлаждения, литр | 7.6 |
| Топливный бак, литр | 48. Van: 50 |
1Для моделей с 5-дв. кузовом +6'. 4D: 0. Est:
+27'. Van: -18'
2Для моделей с 5-дв. кузовом +2°11'. 4D: +2°32'.
Est: +2°26'. 35 Van: +1°46'. 55 Van: +1°26'
1: обороты холостого хода 2: СО/качество смеси