| Модель двигателя | J6A HCS CFI 44kW EEC93 |
| Объем/число цилиндров | 1297 / 4 |
| Степень сжатия/компрессия, бар | 8.8 / 13-16 |
| Давление масла на холостом ходу [на повышенных оборотах], бар | 0.6 [1.5] |
| Температура масла, °C | 80 |
| Зазоры во впускных клапанах, мм | 0.2 |
| Зазоры в выпускных клапанах, мм | 0.3 |
| Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 |
| Место расположения 1-го цилиндра | TCE |
| Система охлаждения | |
| Температура открывания клапана термостата, °C | 85-89 |
| Давление срабатывания клапана пробки радиатора, бар | 1.2-1.4 |
| Топливная система | |
| Обороты холостого хода - устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | 900±50 N/A |
| Ускоренные обороты холостого хода устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | - |
| Содержание СО в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | <0.5 |
| Содержание СН в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | <200 |
| Содержание СО2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
| Содержание О2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
| Карбюратор [система впрыска] | Weber |
| Тип устройства | EEC IV / CFI |
| Главный жиклер/распылитель | - |
| Давление впрыска, бар | 1 |
| Давление топлива, бар | >3.0 |
| Октановое число бензина, RON | 95[U] |
| Система зажигания | |
| Тип | EEC IV - DIS |
| Катушка | High output DIS |
| Сопротивление первичной обмотки, Ом | 0.5±0.05 |
| Добавочное сопротивление, Ом | - |
| Напряжение «контакт 15(+) - земля» | - |
| Распределитель | - |
| Зазор между контактами [воздушный зазор], мм | - |
| Угол замыкания контактов прерывателя, ° (%) | - |
| Емкость конденсатора, мкФ | - |
| Направление вращения бегунка | - |
| Момент зажигания - начальный [стационарный], (° до ВМТ - об/мин) | [10±2 BTDC] N/A |
| Наличие вакуумного регулятора | - |
| Общее опережение зажигания, (° до ВМТ - об/мин) | - |
| - | |
| - | |
| Данные для проверки центробежного регулятора, (° до ВМТ - об/мин) | Computer control |
| - | |
| - | |
| Данные для проверки вакуумного регулятора, мБар | Computer control |
| Максимальное опережение зажигания, ° | - |
| Марка свечей зажигания | Motorcraft/Champion |
| Тип | AGRF22CD1 / RS9YC |
| Зазор между электродами, мм | 1 |
| Электрическая система | |
| Батарея (напряжение/ток отдачи/емкость) | 12 / 270 / 50, 360 /60 |
| Напряжение генератора при полной нагрузке/обороты | 13.5 / 55, 70 / 3000 |
| Стартер. Ток при максимальном крутящем моменте/падение напряжения | - |
| Нагрузочный тест | - |
| Тормозная система | |
| Минимальная толщина передних накладок, мм | 1.5 |
| Минимальная толщина задних накладок, мм | 1 |
| Шины | |
| Размер покрышек для модели с кузовом седан | 155x13: 175/70x13: 185/60x14 |
| Для моделей с кузовами: универсал/фургон | 165x13: 175/70x13: 185/60x14 |
| Давление в передних/задних, седан, бар | 2.0 / 1.8 |
| Для моделей с кузовами: универсал/фургон, бар | 2.0 / 1.8 |
| Передняя подвеска/углы установки колес | |
| Развал (-) / Схождение (+), мм [°] | 0±1.0 |
| Угол продольного наклона оси поворота | -15’±1°20’. Van: -22’±1°20’ |
| Угол поперечного наклона оси поворота | 0±1°15’. Van: -48’±1°15’ |
| Поперечный наклон оси поворота колеса | - |
| Задняя подвеска/углы установки колес | |
| Развал (-) / Схождение (+), мм [°] | +2.0±2.0 not van |
| Угол продольного наклона оси поворота | -1°+30’-1° not van |
| Моменты затяжки | |
| Головка цилиндров - первая стадия, Нм | 30 N |
| Головка цилиндров - вторая стадия, Нм | + 90° |
| Головка цилиндров - третья стадия, Нм | + 90° |
| Головка цилиндров - четвертая стадия, Нм | - |
| Крышки шатунных подшипников, Нм | 4 + 90° N |
| Крышки коренных подшипников, Нм | 88-102 |
| Болты сцепления, Нм | 25-34 |
| Маховик [ведущий диск], Нм | 64-70 |
| Гайка ступицы переднего колеса, Нм | 205-235 |
| Гайка ступицы заднего колеса, Нм | 250-270 |
| Гайки/болты колес, Нм | 70-100 |
| Свечи зажигания, Нм | 15-20 |
| Заправочные емкости | |
| Двигатель и фильтр, литр | 3.25 |
| Механическая коробка передач 4-ск. [5-ск.], литр | 3.1 |
| Автоматическая коробка передач, литр | - |
| Редуктор (главная передача), литр | WT |
| Система охлаждения, литр | 7.1 |
| Топливный бак, литр | 55 |