| Модель двигателя | JLA (OHV) |
| Объем/число цилиндров | 1297 / 4 |
| Степень сжатия/компрессия, бар | 9.3 / 12.2-14.3 |
| Давление масла на холостом ходу [на повышенных оборотах], бар | 0.6 [1.5] |
| Температура масла, °C | 80 |
| Зазоры во впускных клапанах, мм | 0.2 |
| Зазоры в выпускных клапанах, мм | 0.6 |
| Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 |
| Место расположения 1-го цилиндра | TCE |
| Система охлаждения | |
| Температура открывания клапана термостата, °C | 85-89 |
| Давление срабатывания клапана пробки радиатора, бар | 1 |
| Топливная система | |
| Обороты холостого хода - устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | 800±50 |
| Ускоренные обороты холостого хода устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | - |
| Содержание СО в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | 1.5±0.5 |
| Содержание СН в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | <1200 |
| Содержание СО2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
| Содержание О2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
| Карбюратор [система впрыска] | Ford |
| Тип устройства | VV |
| Главный жиклер/распылитель | - |
| Давление впрыска, бар | - |
| Давление топлива, бар | 0.24-0.38 |
| Октановое число бензина, RON | 97[RA]1 |
| Система зажигания | |
| Тип | Electronic |
| Катушка | Bosch, Femsa, Polmot |
| Сопротивление первичной обмотки, Ом | 0.72-0.88 |
| Добавочное сопротивление, Ом | - |
| Напряжение «контакт 15(+) - земля» | - |
| Распределитель | Bosch |
| Зазор между контактами [воздушный зазор], мм | - |
| Угол замыкания контактов прерывателя, ° (%) | - |
| Емкость конденсатора, мкФ | - |
| Направление вращения бегунка | Anticlockwise |
| Момент зажигания - начальный [стационарный], (° до ВМТ - об/мин) | 6 BTDC @ idle1 |
| Наличие вакуумного регулятора | V |
| Общее опережение зажигания, (° до ВМТ - об/мин) | 19-34.5 @ 2000 |
| - | |
| - | |
| Данные для проверки центробежного регулятора, (° до ВМТ - об/мин) | 0-8 @ 1650 |
| 9.2-17 @ 3000 | |
| 23-31 @ 5500 | |
| Данные для проверки вакуумного регулятора, мБар | 0-370 |
| Максимальное опережение зажигания, ° | 14-22 |
| Марка свечей зажигания | Motorcraft/Champion |
| Тип | AGRF22 / RS9YC |
| Зазор между электродами, мм | 0.75 |
| Электрическая система | |
| Батарея (напряжение/ток отдачи/емкость) | 12 / 200 / 70 |
| Напряжение генератора при полной нагрузке/обороты | 13.7-14.6 / _ / 4000 |
| Стартер. Ток при максимальном крутящем моменте/падение напряжения | - |
| Нагрузочный тест | - |
| Тормозная система | |
| Минимальная толщина передних накладок, мм | 1.5 |
| Минимальная толщина задних накладок, мм | 1 |
| Шины | |
| Размер покрышек для модели с кузовом седан | 155x13: 175/70x13 |
| Для моделей с кузовами: универсал/фургон | 155x13 |
| Давление в передних/задних, седан, бар | 1.6 / 2.0 |
| Для моделей с кузовами: универсал/фургон, бар | 1.6 / 2.0 |
| Передняя подвеска/углы установки колес | |
| Развал (-) / Схождение (+), мм [°] | -2.5±1.0 |
| Угол продольного наклона оси поворота | 3D: +10’ 5D: +6’2 |
| Угол поперечного наклона оси поворота | 3D: +2°4’. 5D:+2°11’3 |
| Поперечный наклон оси поворота колеса | - |
| Задняя подвеска/углы установки колес | |
| Развал (-) / Схождение (+), мм [°] | 4 |
| Угол продольного наклона оси поворота | 4 |
| Моменты затяжки | |
| Головка цилиндров - первая стадия, Нм | 10-15 |
| Головка цилиндров - вторая стадия, Нм | 40-50 |
| Головка цилиндров - третья стадия, Нм | 80-90 |
| Головка цилиндров - четвертая стадия, Нм | 100-1104 |
| Крышки шатунных подшипников, Нм | 29-36 |
| Крышки коренных подшипников, Нм | 88-102 |
| Болты сцепления, Нм | 7-10 |
| Маховик [ведущий диск], Нм | 64-70 |
| Гайка ступицы переднего колеса, Нм | 205-235 |
| Гайка ступицы заднего колеса, Нм | WSM |
| Гайки/болты колес, Нм | 70-100 |
| Свечи зажигания, Нм | 14-20 |
| Заправочные емкости | |
| Двигатель и фильтр, литр | 3.25 |
| Механическая коробка передач 4-ск. [5-ск.], литр | 2.8 [3.1] |
| Автоматическая коробка передач, литр | - |
| Редуктор (главная передача), литр | WT |
| Система охлаждения, литр | 7.1 |
| Топливный бак, литр | 48. Van: 50 |
1При заправке 95 бензином: 2° до ВМТ на
холостом ходу При использовании 95-го
бензина - 2° до ВМТ на холостом ходу
2Est: +27'. Van: +20'. 4D: 0
3Est: +2°26'. 35 van: +1°46'. 55 van: +1°26'. 4D: +2°32'
4Выждать 10-20 мин
1: обороты холостого хода 2: СО/качество смеси