| Модель двигателя | LCN (OHC) |
| Объем/число цилиндров | 1593 / 4 |
| Степень сжатия/компрессия, бар | 9.2 / 11-13 |
| Давление масла на холостом ходу [на повышенных оборотах], бар | 2.1 [2.5] |
| Температура масла, °C | 80 |
| Зазоры во впускных клапанах, мм | 0.2 |
| Зазоры в выпускных клапанах, мм | 0.25 |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Место расположения 1-го цилиндра | TBE |
| Система охлаждения | |
| Температура открывания клапана термостата, °C | 85-98 |
| Давление срабатывания клапана пробки радиатора, бар | 0.9 |
| Топливная система | |
| Обороты холостого хода - устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | 800±50 |
| Ускоренные обороты холостого хода устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | - |
| Содержание СО в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | 1.5±0.5 |
| Содержание СН в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | <1200 |
| Содержание СО2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
| Содержание О2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
| Карбюратор [система впрыска] | Ford |
| Тип устройства | VV |
| Главный жиклер/распылитель | FAJ |
| Давление впрыска, бар | - |
| Давление топлива, бар | 0.28-0.36 |
| Октановое число бензина, RON | 97[R] |
| Система зажигания | |
| Тип | Contact breaker - CIS |
| Катушка | Various |
| Сопротивление первичной обмотки, Ом | 0.95-1.6 |
| Добавочное сопротивление, Ом | 1.5 |
| Напряжение «контакт 15(+) - земля» | - |
| Распределитель | Motorcraft/Bosch |
| Зазор между контактами [воздушный зазор], мм | Motorcraft: 0.641 |
| Угол замыкания контактов прерывателя, ° (%) | 48-52 |
| Емкость конденсатора, мкФ | Motorcraft: 0.21-0.252 |
| Направление вращения бегунка | Clockwise |
| Момент зажигания - начальный [стационарный], (° до ВМТ - об/мин) | 12 BTDC @ idle |
| Наличие вакуумного регулятора | NV |
| Общее опережение зажигания, (° до ВМТ - об/мин) | - |
| - | |
| - | |
| Данные для проверки центробежного регулятора, (° до ВМТ - об/мин) | Motorcraft: 4-10 @ 15003 |
| Motorcraft: 18-22 @ 30003 | |
| M’craft: 30.5-34.5 @ 56003 | |
| Данные для проверки вакуумного регулятора, мБар | 68-271 |
| Максимальное опережение зажигания, ° | 9-13 |
| Марка свечей зажигания | Motorcraft/Champion |
| Тип | BF22 / F7YC |
| Зазор между электродами, мм | 0.6 |
| Электрическая система | |
| Батарея (напряжение/ток отдачи/емкость) | 12 / 200 / 70 |
| Напряжение генератора при полной нагрузке/обороты | 13.5 / _ / 3000 |
| Стартер. Ток при максимальном крутящем моменте/падение напряжения | 45-79 / 12 |
| Нагрузочный тест | 380-775 / 7 |
| Тормозная система | |
| Минимальная толщина передних накладок, мм | - |
| Минимальная толщина задних накладок, мм | - |
| Шины | |
| Размер покрышек для модели с кузовом седан | 165x13 |
| Для моделей с кузовами: универсал/фургон | - |
| Давление в передних/задних, седан, бар | 1.5 / 1.9 |
| Для моделей с кузовами: универсал/фургон, бар | - |
| Передняя подвеска/углы установки колес | |
| Развал (-) / Схождение (+), мм [°] | 0-+7.0 |
| Угол продольного наклона оси поворота | +15’-+1°45’ |
| Угол поперечного наклона оси поворота | +33’-+1°48’ |
| Поперечный наклон оси поворота колеса | - |
| Задняя подвеска/углы установки колес | |
| Развал (-) / Схождение (+), мм [°] | - |
| Угол продольного наклона оси поворота | - |
| Моменты затяжки | |
| Головка цилиндров - первая стадия, Нм | Splined: 20-404 |
| Головка цилиндров - вторая стадия, Нм | Splined: 49-695 |
| Головка цилиндров - третья стадия, Нм | Splined: 83-936 |
| Головка цилиндров - четвертая стадия, Нм | Splined:88-1087 |
| Крышки шатунных подшипников, Нм | 41-48 |
| Крышки коренных подшипников, Нм | 88-102 |
| Болты сцепления, Нм | 16-21 |
| Маховик [ведущий диск], Нм | 65-71 |
| Гайка ступицы переднего колеса, Нм | WSM |
| Гайка ступицы заднего колеса, Нм | WSM |
| Гайки/болты колес, Нм | 69-87 |
| Свечи зажигания, Нм | 20-28 |
| Заправочные емкости | |
| Двигатель и фильтр, литр | 3.75 |
| Механическая коробка передач 4-ск. [5-ск.], литр | C: 1.0 H: 1.5 |
| Автоматическая коробка передач, литр | 6.5 |
| Редуктор (главная передача), литр | D/J: 1.1 |
| Система охлаждения, литр | 5.75 |
| Топливный бак, литр | 58 |
1Bos: 0.40-0.50
2Bosch: 0.18-0.26
3Bos: 4-10 при 1500, 17-21 при 3000, 31-35 при 5600 об/мин
4Болты Torx (со звездчатым шлицем): 35-40
5Болты с внутренними звездчатыми
шлицами (Torx): 70-75
6Torx-болты: Выждите 5 мин и доверните на
90°
7Для шлицевого: Выждать 10-20 мин.
Прогрейте двигатель и снова затянуть в
указанной последовательности. Кроме Torx-
болтов.
1: обороты холостого хода 2: СО/качество смеси