на 13.09.2005
https://62.105.139.36/car.asp?car=FocusAmbiente&model=Focus&engine=1
Ford Focus 1
https://62.105.139.36/car.asp?car=FocusIIAmbiente&model=FocusII&engine=1
Ford Focus 2
конфигуратор
немецкий (требует установки региона – Германия, в настройках
Windows)
| Ford Focus | Ford Focus II | ||||||||
| Базовая комплектация | Ambiente | Comfort | Trend | Ghia | Ambiente | Comfort | Trend | Ghia | |
| 12750 USD | 14160 USD | 14640 USD | 16992 USD | 11720 USD | 12810 USD | 13960 USD | 15160 USD | ||
| Двигатель | |||||||||
| 1,6/8v SOHC | базовая | базовая | базовая | ||||||
| 1,8/16v Zetec | 708 | 708 | базовая | ||||||
| 2.0/16v Zetec АКПП | 2772 | 2772 | 1836 | ||||||
| 1,4L/80 MT | базовая | базовая | |||||||
| 1.6L/1100 MT | 460 | ||||||||
| 1.6L/100 AT | 1610 | 690 | 690 | ||||||
| 1.6L/115 MT | 920 | базовая | базовая | ||||||
| 1.8L TD /115 MT | 2860 | ||||||||
| 2.0L/145 MT | 860 | 860 | |||||||
| Кузов | |||||||||
| 3-дверный хэтчбек | базовая | базовая | базовая | ||||||
| 4-дверный седан | 462 | 468 | 468 | 468 | 920 | 920 | 920 | 460 | |
| 5-дверный хэтчбек | базовая | базовая | базовая | базовая | 460 | 460 | 460 | базовая | |
| 5-дверный универсал | 1110 | 1116 | 1116 | 1116 | 1550 | 1550 | 1550 | 1090 | |
| Выбранный Вами цвет | 0 или 288 | 0 или 288 | 0 или 288 | 0 или 288 | 0 или 275 | 0 или 275 | 0 или 275 | 0 или 275 | |
| Комплектация | |||||||||
|
|
базовая | базовая | базовая | базовая | |||||
| Энергопоглощающая рулевая колонка | базовая | базовая | базовая | базовая | |||||
|
|
базовая | базовая | базовая | базовая | базовая | базовая | базовая | базовая | |
|
|
базовая | базовая | базовая | базовая | базовая | базовая | базовая | базовая | |
|
|
300 | 300 | базовая | 290 | 290 | 290 | базовая | ||
| Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | 290 | 290 | 290 | базовая | |||||
|
|
базовая | базовая | базовая | базовая | |||||
| Пиротехнические преднатяжители и ограничители усилия натяжения ремней безопасности передних сидений | базовая | базовая | базовая | базовая | |||||
| Система предотвращения травмирования ног водителя педалями сцепления и тормоза | базовая | базовая | базовая | базовая | |||||
|
|
базовая | базовая | базовая | базовая | |||||
|
|
базовая | базовая | базовая | базовая | |||||
|
|
базовая | базовая | базовая | базовая | |||||
|
|
базовая | базовая | базовая | базовая | |||||
|
|
базовая | ||||||||
| Хромированный рычаг переключения передач | базовая | ||||||||
|
|
базовая | ||||||||
| Обтянутый кожей рычаг переключения передач с серебристым логотипом и алюминиевым ободком | базовая | ||||||||
| Приборная панель со вставками графитового цвета | базовая | ||||||||
|
|
базовая | ||||||||
|
|
базовая | базовая | базовая | ||||||
|
|
базовая | базовая | базовая | ||||||
|
|
базовая | базовая | базовая | ||||||
| Обтянутое кожей 3-спицевое рулевое колесо | базовая | ||||||||
|
|
60 | базовая | базовая | ||||||
|
|
базовая | базовая | |||||||
|
|
базовая | базовая | базовая | базовая | базовая | ||||
| Боковые зеркала с подогревом в цвет кузова | базовая | ||||||||
|
|
базовая | базовая | базовая | базовая | |||||
| Черные боковые молдинги кузова | базовая | ||||||||
| Алюминиевая отделка внутренних дверных ручек | базовая | базовая | базовая | ||||||
| Алюминиевая отделка кнопки отпускания стояночного тормоза | базовая | базовая | |||||||
| Темные ободки фар | базовая | ||||||||
| Матовая алюминиевая окантовка приборов | базовая | базовая | |||||||
| Окантовка центральной консоли с отделкой "Mocca" | базовая | ||||||||
| Отделка центральной консоли "Antares" | базовая | базовая | |||||||
| Подлокотник водителя, расположенный на центральной консоли | базовая | базовая | |||||||
| Ручка задней двери в цвет кузова | базовая | базовая | базовая | ||||||
| Хромированная окантовка решетки радиатора | базовая | базовая | |||||||
| Заднее сиденье с разделенной в соотношении 60:40 спинкой | базовая | базовая | базовая | базовая | |||||
| Бортовой компьютер с информацией о поездке и расходе топлива | базовая | базовая | |||||||
| Плафоны внутреннего освещения в передней части салона с постепенным затуханием в “театральном стиле” и функцией задержки выключения | базовая | базовая | базовая | базовая | |||||
| Передние фонари для чтения | базовая | ||||||||
| Подсветка в зоне ног | базовая | ||||||||
| Потолочный плафон внутреннего освещения в задней части салона | базовая | ||||||||
| Туалетные зеркала с подсветкой, встроенные в солнцезащитные козырьки | базовая | ||||||||
| Система задержки выключения фар при выходе из автомобиля | базовая | ||||||||
| Охлаждаемый перчаточный ящик (работает при включенной системе кондиционирования воздуха | 35 | 35 | базовая | ||||||
| Держатель для солнцезащитных очков со стороны водителя | базовая | ||||||||
| Складывающийся центральный подлокотник на заднем сидении с 2 встроенными подстаканниками и отделением для хранения мелких предметов | базовая | ||||||||
|
Передние и задние стеклоподъемники |
|||||||||
|
|
базовая | базовая | базовая | базовая | базовая | базовая | |||
| Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей с функциями опускания/поднятия при одном нажатии кнопки, защиты от защемления и центрального опускания/поднятия | базовая | ||||||||
| Передние и задние стеклоподъемники с электроприводом | 290 | ||||||||
| Передние и задние стеклоподъемники с электроприводом, передние сиденья с подогревом | 500 | ||||||||
| Передние и задние стеклоподъемники с электроприводом (включены во "Внешние зеркала с подогревом с подсветкой околодверного пространства, передние и задние стеклоподъемники с электроприводом") | 230 | 230 | |||||||
|
Зимний Пакет |
|||||||||
| Передние сиденья с подогревом | 210 | 210 | 210 | ||||||
| Внешние зеркала с подогревом | 150 | 150 | 150 | ||||||
| Внешние зеркала и передние сиденья с подогревом | 360 | 360 | |||||||
| Внешние зеркала с подогревом с подсветкой околодверного пространства, передние и задние стеклоподъемники с электроприводом | 290 | 290 | |||||||
| Внешние зеркала с подогревом с подсветкой околодверного пространства, передние и задние стеклоподъемники с электроприводом, передние сиденья с подогревом | 500 | 500 | |||||||
| Зимний Пакет: Передние сиденья с подогревом, лобовое стекло с подогревом | 290 | ||||||||
| Зимний Пакет: Внешние зеркала с подогревом, передние сиденья с подогревом, лобовое стекло с подогревом | 400 | 400 | |||||||
|
|
444 | 444 | 444 | базовая | |||||
|
Колёса |
|||||||||
|
|
базовая | базовая | |||||||
| 15-дюймовые стальные колеса с 7-спицевыми декоративными колпаками | базовая | базовая | |||||||
| 15-дюймовые стальные диски с 8-спицевыми декоративными колпаками | базовая | базовая | |||||||
| 15-дюймовые легкосплавные диски (стандартные с 2-х литровым двигателем для FF1) | 684 | 684 | 684 | 460 | 460 | ||||
| 16" легкосплавные диски | 520 | 570 | |||||||
|
Сидения |
|||||||||
| Сиденье водителя с механической регулировкой по высоте | базовая | базовая | базовая | базовая | базовая | базовая | базовая | ||
|
|
базовая | ||||||||
| Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой по высоте | 80 | 80 | 80 | ||||||
| Сиденье водителя с электрорегулировкой по высоте | 175 | 175 | 175 | ||||||
| Сиденье водителя с электрорегулировкой по высоте, сиденье переднего пассажира с механической регулировкой по высоте | 255 | 255 | 255 | ||||||
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6-ти направлениях, сиденье переднего пассажира с механической регулировкой по высоте | 340 | 340 | |||||||
| Отделка сидений кожей | 1092 | 1590 | 1590 | ||||||
|
Пакет Безопасности |
|||||||||
|
|
базовая | базовая | базовая | базовая | базовая | базовая | |||
| Центральная блокировка замков (Пакет безопасности №1: встроенный в ключ пульт управления центральным замком для FF2) | 115 | 115 | 115 | базовая | |||||
|
|
базовая | ||||||||
|
|
базовая | базовая | базовая | базовая | базовая | базовая | базовая | базовая | |
| Пакет безопасности №5: центральный замок с дистанционным управлением, электропривод задних стеклоподъемников, система Global Close | 396 | 396 | |||||||
| Пакет Безопасности № 5: Мини потолочная консоль, Двойное запирание замков, Охранная система с датчиком защиты периметра и объема, Функция головного света "follow-me-home", Лампы для чтения карт для передних пассажиров | 200 | 200 | 110 | ||||||
| Пакет Безопасности № 5 и 16" легкосплавные диски | 720 | 680 | |||||||
| Пакет Безопасности № 1 и 16" легкосплавные диски | 635 | ||||||||
| Пакет Безопасности № 1 и 15" легкосплавные диски | 575 | ||||||||
| Пакет Безопасности № 5 и 15" легкосплавные диски | 660 | ||||||||
| Пакет безопасности №7: система Global Close, охранная система с датчиком защиты периметра и объема | 336 | ||||||||
| Пакет безопасности №7: центральный замок с дистанционным управлением, двойное запирание замков, система Global Close, электропривод задних стеклоподъемников, охранная система с датчиком защиты периметра и объема | 720 | 720 | |||||||
| Пакет безопасности №8: охранная система с датчиком защиты периметра и объема, двойное запирание замков | 336 | 336 | |||||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | 480 | 480 | 480 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
| Противобуксовочная система и система ABS | 804 | ||||||||
| Система стабилизации курсовой устойчивости (IVD) включает ABS | 690 | 690 | 690 | 690 | |||||
|
Улучшенной обзорности |
|||||||||
| Пакет "Улучшенной обзорности": автоматическое включение внешнего освещения, электрохроматическое/ автоматически затемняющееся зеркало заднего вида, датчик дождя, автоматическое включение дворников | 140 | 140 | |||||||
| Пакет "Улучшенной обзорности": автоматическое включение внешнего освещения, противотуманные фары, электрохроматическое/автоматически затемняющееся зеркало заднего вида, датчик дождя, автоматическое включение дворников | 210 | ||||||||
|
|
базовая | базовая | 150 | базовая | базовая | ||||
| Лобовое стекло с подогревом | 170 | 170 | 170 | ||||||
| Передние противотуманные фары и лобовое стекло с подогревом | 320 | ||||||||
| Пакет "Улучшенной обзорности 1": автоматическое включение внешнего освещения, электрохроматическое/автоматически затемняющееся зеркало заднего вида, датчик дождя, автоматическое включение дворников, лобовое стекло с подогревом | 250 | 250 | |||||||
Компания оставляет за собой право вносить изменения в комплектации, технические характеристики, цвет и цену своих автомобилей без предварительного уведомления