Electronic Fuel Injector (EFI) Flow Data Table
Electronic Fuel Injector (EFI) Flow Data Table
|
|||||||||||||||
| Flow | Rating @ | .42 BSFC - Est. HP Duty Cycle | .47 BSFC - Est. HP Duty Cycle | .52 BSFC - Est. HP Duty Cycle | .57 BSFC - Est. HP Duty Cycle | ||||||||||
| Part Number | lbs/hr | cc/min | PSI | BARS | 80% | 95% | 80% | 95% | 80% | 95% | 80% | 95% | Impedance | Application | |
| 150114 | 14.0 | 147.1 | 43.5 | 3.00 | 26.7 | 31.7 | 23.8 | 28.3 | 21.5 | 25.6 | 19.6 | 23.3 | High | - | |
| 150115 | 15.0 | 157.7 | 43.5 | 3.00 | 28.6 | 33.9 | 25.5 | 30.3 | 23.1 | 27.4 | 21.1 | 25.0 | High | - | |
| 150117 | 17.0 | 178.7 | 43.5 | 3.00 | 32.4 | 38.5 | 28.9 | 34.4 | 26.2 | 31.1 | 23.9 | 28.3 | High | - | |
| 150119 | 19.0 | 199.7 | 43.5 | 3.00 | 36.2 | 43.0 | 32.3 | 38.4 | 29.2 | 34.7 | 26.7 | 31.7 | High | - | |
| 150121 | 21.0 | 220.7 | 43.5 | 3.00 | 40.0 | 47.5 | 35.7 | 42.4 | 32.3 | 38.4 | 29.5 | 35.0 | High | - | |
| 150123 | 23.0 | 241.7 | 43.5 | 3.00 | 43.8 | 52.0 | 39.1 | 46.5 | 35.4 | 42.0 | 32.3 | 38.3 | High | - | |
| 150124 | 24.0 | 252.2 | 43.5 | 3.00 | 45.7 | 54.3 | 40.9 | 48.5 | 36.9 | 43.8 | 33.7 | 40.0 | High | - | |
| 150126 | 26.0 | 273.3 | 43.5 | 3.00 | 49.5 | 58.8 | 44.3 | 52.6 | 40.0 | 47.5 | 36.5 | 43.3 | High | - | |
| 150130 | 30.0 | 315.3 | 43.5 | 3.00 | 57.1 | 67.9 | 51.1 | 60.6 | 46.2 | 54.8 | 42.1 | 50.0 | High | - | |
| 150132 | 32.0 | 336.3 | 43.5 | 3.00 | 61.0 | 72.4 | 54.5 | 64.7 | 49.2 | 58.5 | 44.9 | 53.3 | High | - | |
| 150136 | 36.0 | 378.4 | 43.5 | 3.00 | 68.6 | 81.4 | 61.3 | 72.8 | 55.4 | 65.8 | 50.5 | 60.0 | High | - | |
| 150140 | 40.0 | 420.4 | 43.5 | 3.00 | 76.2 | 90.5 | 68.1 | 80.9 | 61.5 | 73.1 | 56.1 | 66.7 | High | - | |
| 150148 | 48.0 | 504.5 | 43.5 | 3.00 | 91.4 | 108 | 81.7 | 97.0 | 73.8 | 87.7 | 67.4 | 80.0 | High | - | |
| - | 59.5 | 625.3 | 43.5 | 3.00 | 113 | 134 | 101 | 120 | 91.5 | 108 | 83.5 | 99.2 | Low | - | |
| - | 76.0 | 798.8 | 43.5 | 3.00 | 144 | 171 | 129 | 153 | 116 | 138 | 106 | 126 | Low | - | |
|
|||||||||||||||
| Flow | Rating @ | .42 BSFC - Est. HP Duty Cycle | .47 BSFC - Est. HP Duty Cycle | .52 BSFC - Est. HP Duty Cycle | .57 BSFC - Est. HP Duty Cycle | ||||||||||
| Part Number | lbs/hr | cc/min | PSI | BARS | 80% | 95% | 80% | 95% | 80% | 95% | 80% | 95% | Impedance | Application | |
| 0-280-150-001 | 25.2 | 264.9 | 43.5 | 3.00 | 48.0 | 57.0 | 42.9 | 50.9 | 38.8 | 46.0 | 35.4 | 42.0 | - | M B 3.5 l, Saab 1.7 l | |
| 0-280-150-002 | 25.2 | 264.9 | 43.5 | 3.00 | 48.0 | 57.0 | 42.9 | 50.9 | 38.8 | 46.0 | 35.4 | 42.0 | - | - | |
| 0-280-150-003 | 36.15 | 379.9 | 43.5 | 3.00 | 68.9 | 81.8 | 61.5 | 73.1 | 55.6 | 66.0 | 50.7 | 60.3 | - | - | |
| 0-280-150-007 | 25.2 | 264.9 | 43.5 | 3.00 | 48.0 | 57.0 | 42.9 | 50.9 | 38.8 | 46.0 | 35.4 | 42.0 | Low | VW | |
| 0-280-150-009 | 25.2 | 264.9 | 43.5 | 3.00 | 48.0 | 57.0 | 42.9 | 50.9 | 38.8 | 46.0 | 35.4 | 42.0 | Low | Porsche 914 1.7 l | |
| 0-280-150-015 | 36.15 | 379.9 | 43.5 | 3.00 | 68.9 | 81.8 | 61.5 | 73.1 | 55.6 | 66.0 | 50.7 | 60.3 | - | - | |
| 0-280-150-024 | 36.15 | 379.9 | 43.5 | 3.00 | 68.9 | 81.8 | 61.5 | 73.1 | 55.6 | 66.0 | 50.7 | 60.3 | Low | M B, Volvo | |
| 0-280-150-026 | 36.15 | 379.9 | 43.5 | 3.00 | 68.9 | 81.8 | 61.5 | 73.1 | 55.6 | 66.0 | 50.7 | 60.3 | - | M B, Volvo | |
| 0-280-150-035 | 30.5 | 320.6 | 29 | 2.00 | 58.1 | 69.0 | 51.9 | 61.6 | 46.9 | 55.7 | 42.8 | 50.8 | Low | Jaguar | |
| 0-280-150-036 | 36.15 | 379.9 | 43.5 | 3.00 | 68.9 | 81.8 | 61.5 | 73.1 | 55.6 | 66.0 | 50.7 | 60.3 | Low | M B, Volvo, Mercury Outboard | |
| 0-280-150-041 | 45.7 | 480.3 | 43.5 | 3.00 | 87.0 | 103 | 77.8 | 92.4 | 70.3 | 83.5 | 64.1 | 76.2 | Low | M B, Cadillac | |
| 0-280-150-043 | 36.15 | 379.9 | 43.5 | 3.00 | 68.9 | 81.8 | 61.5 | 73.1 | 55.6 | 66.0 | 50.7 | 60.3 | - | BMW | |
| 0-280-150-100 | 17.6 | 185.0 | 43.5 | 3.00 | 33.5 | 39.8 | 30.0 | 35.6 | 27.1 | 32.2 | 24.7 | 29.3 | - | - | |
| 0-280-150-105 | 18.1 | 190.2 | 43.5 | 3.00 | 34.5 | 40.9 | 30.8 | 36.6 | 27.8 | 33.1 | 25.4 | 30.2 | - | Alfa 2.5 l, 3.0 l, Jaguar XJS, Porsche, Renault, Triumph | |
| 0-280-150-114 | 18.1 | 190.2 | - | - | 34.5 | 40.9 | 30.8 | 36.6 | 27.8 | 33.1 | 25.4 | 30.2 | - | VW | |
| 0-280-150-116 | 18.1 | 190.2 | - | - | 34.5 | 40.9 | 30.8 | 36.6 | 27.8 | 33.1 | 25.4 | 30.2 | - | VW | |
| 0-280-150-121 | 16.95 | 178.1 | - | - | 32.3 | 38.3 | 28.9 | 34.3 | 26.1 | 31.0 | 23.8 | 28.3 | - | Alfa 2.0 l, Fiat 2.0 l | |
| 0-280-150-125 | 18.2 | 191.3 | - | - | 34.7 | 41.2 | 31.0 | 36.8 | 28.0 | 33.3 | 25.5 | 30.3 | - | Renault, Triumph | |
| 0-280-150-151 | 23.2 | 243.8 | 29 | 2.00 | 44.2 | 52.5 | 39.5 | 46.9 | 35.7 | 42.4 | 32.6 | 38.7 | - | BMW, Jaguar | |
| 0-280-150-151 | 29.0 | 304.8 | 43.5 | 3.00 | 55.2 | 65.6 | 49.4 | 58.6 | 44.6 | 53.0 | 40.7 | 48.3 | - | Volvo | |
| 0-280-150-152 | 22.5 | 236.5 | - | - | 42.9 | 50.9 | 38.3 | 45.5 | 34.6 | 41.1 | 31.6 | 37.5 | - | Alfa Turbo, BMW 2.8 l, 3.2 l | |
| 0-280-150-157 | 20.4 | 214.4 | 36.25 | 2.50 | 38.9 | 46.1 | 34.7 | 41.2 | 31.4 | 37.3 | 28.6 | 34.0 | - | Jaguar 3.6 l, 4.2 l | |
| 0-280-150-200 | 28.6 | 300.6 | 43.5 | 3.00 | 54.5 | 64.7 | 48.7 | 57.8 | 44.0 | 52.3 | 40.1 | 47.7 | - | BMW, Peugeot | |
| 0-280-150-201 | 22.5 | 236.5 | 43.5 | 3.00 | 42.9 | 50.9 | 38.3 | 45.5 | 34.6 | 41.1 | 31.6 | 37.5 | - | BMW 2.3 l,3.2 l, 3.5 l, Chrysler 2.2 l, Pontiac 1.8 l, Porsche | |
| 0-280-150-203 | 17.6 | 185.0 | 36.25 | 2.50 | 33.5 | 39.8 | 30.0 | 35.6 | 27.1 | 32.2 | 24.7 | 29.3 | - | Ford 5.0 l | |
| 0-280-150-204 | 16.1 | 169.2 | 36.25 | 2.50 | 30.7 | 36.4 | 27.4 | 32.5 | 24.8 | 29.4 | 22.6 | 26.8 | - | Volvo 2.1 l | |
| 0-280-150-205 | 16.2 | 170.3 | 36.25 | 2.50 | 30.9 | 36.6 | 27.6 | 32.7 | 24.9 | 29.6 | 22.7 | 27.0 | - | MB | |
| 0-280-150-206 | 16.1 | 169.2 | 36.25 | 2.50 | 30.7 | 36.4 | 27.4 | 32.5 | 24.8 | 29.4 | 22.6 | 26.8 | - | VW 1.9 l, 2.1 l | |
| 0-280-150-207 | 10.3 | 108.3 | 36.25 | 2.50 | 19.6 | 23.3 | 17.5 | 20.8 | 15.8 | 18.8 | 14.5 | 17.2 | - | - | |
| 0-280-150-208 | 12.65 | 133.0 | 36.25 | 2.50 | 24.1 | 28.6 | 21.5 | 25.6 | 19.5 | 23.1 | 17.8 | 21.1 | - | BMW 323 | |
| 0-280-150-208 | 13.7 | 144.0 | 39.15 | 2.70 | 26.1 | 31.0 | 23.3 | 27.7 | 21.1 | 25.0 | 19.2 | 22.8 | - | Renault 1.4 l | |
| 0-280-150-209 | 16.1 | 169.2 | 36.25 | 2.50 | 30.7 | 36.4 | 27.4 | 32.5 | 24.8 | 29.4 | 22.6 | 26.8 | Low | Rover | |
| 0-280-150-209 | 16.75 | 176.0 | 43.5 | 3.00 | 31.9 | 37.9 | 28.5 | 33.9 | 25.8 | 30.6 | 23.5 | 27.9 | - | Volvo 2.3 l | |
| 0-280-150-210 | 12.65 | 133.0 | 36.25 | 2.50 | 24.1 | 28.6 | 21.5 | 25.6 | 19.5 | 23.1 | 17.8 | 21.1 | - | BMW Motorcycle | |
| 0-280-150-211 | 13.9 | 146.1 | 43.5 | 3.00 | 26.5 | 31.4 | 23.7 | 28.1 | 21.4 | 25.4 | 19.5 | 23.2 | - | BMW 1.8 l, Renault 2.2 l | |
| 0-280-150-213 | 33.0 | 346.8 | 43.5 | 3.00 | 62.9 | 74.6 | 56.2 | 66.7 | 50.8 | 60.3 | 46.3 | 55.0 | - | Ford 1.8 l, 2.3 l, Porsche | |
| 0-280-150-214 | 17.9 | 188.1 | 43.5 | 3.00 | 34.1 | 40.5 | 30.5 | 36.2 | 27.5 | 32.7 | 25.1 | 29.8 | - | - | |
| 0-280-150-215 | 20.4 | 214.4 | 36.25 | 2.50 | 38.9 | 46.1 | 34.7 | 41.2 | 31.4 | 37.3 | 28.6 | 34.0 | - | - | |
| 0-280-150-216 | 20.4 | 214.4 | 36.25 | 2.50 | 38.9 | 46.1 | 34.7 | 41.2 | 31.4 | 37.3 | 28.6 | 34.0 | - | - | |
| 0-280-150-217 | 16.1 | 169.2 | 36.25 | 2.50 | 30.7 | 36.4 | 27.4 | 32.5 | 24.8 | 29.4 | 22.6 | 26.8 | - | Buick 3.8 l V6 | |
| 0-280-150-218 | 29.8 | 313.2 | 45 | 3.10 | 56.8 | 67.4 | 50.7 | 60.2 | 45.8 | 54.4 | 41.8 | 49.7 | High | Buick GN | |
| 0-280-150-219 | 16.1 | 169.2 | 36.25 | 2.50 | 30.7 | 36.4 | 27.4 | 32.5 | 24.8 | 29.4 | 22.6 | 26.8 | - | Ford 2.0 l | |
| 0-280-150-220 | 14.1 | 148.2 | 43.5 | 3.00 | 26.9 | 31.9 | 24.0 | 28.5 | 21.7 | 25.8 | 19.8 | 23.5 | - | Buick 3.0 l V6 | |
| 0-280-150-223 | 21.5 | 226.0 | 36 | 2.48 | 41.0 | 48.6 | 36.6 | 43.5 | 33.1 | 39.3 | 30.2 | 35.8 | High | Vette 5.7 l | |
| 0-280-150-239 | 21.5 | 226.0 | 36 | 2.48 | 41.0 | 48.6 | 36.6 | 43.5 | 33.1 | 39.3 | 30.2 | 35.8 | High | Vette 5.7 l | |
| 0-280-150-335 | 28.6 | 300.6 | 43.5 | 3.00 | 54.5 | 64.7 | 48.7 | 57.8 | 44.0 | 52.3 | 40.1 | 47.7 | - | Volvo | |
| 0-280-150-351 | 71.0 | 746.2 | 43.5 | 3.00 | 135 | 160 | 120 | 143 | 109 | 129 | 99.6 | 118 | - | Chrysler 2.2 l | |
| 0-280-150-355 | 37.0 | 388.9 | - | - | 70.5 | 83.7 | 63.0 | 74.8 | 56.9 | 67.6 | 51.9 | 61.7 | - | Volvo | |
| 0-280-150-357 | 28.6 | 300.6 | 43.5 | 3.00 | 54.5 | 64.7 | 48.7 | 57.8 | 44.0 | 52.3 | 40.1 | 47.7 | Low | Volvo | |
| 0-280-150-400 | 41.6 | 437.2 | 43.5 | 3.00 | 79.2 | 94.1 | 70.8 | 84.1 | 64.0 | 76.0 | 58.4 | 69.3 | Low | Ford 5.0 l | |
| 0-280-150-401 | 41.6 | 437.2 | 43.5 | 3.00 | 79.2 | 94.1 | 70.8 | 84.1 | 64.0 | 76.0 | 58.4 | 69.3 | - | - | |
| 0-280-150-402 | 32.15 | 337.9 | 43.5 | 3.00 | 61.2 | 72.7 | 54.7 | 65.0 | 49.5 | 58.7 | 45.1 | 53.6 | Low | Ford 3.8 l | |
| 0-280-150-403 | 47.9 | 503.4 | 43.5 | 3.00 | 91.2 | 108 | 81.5 | 96.8 | 73.7 | 87.5 | 67.2 | 79.8 | Low | Ford 5.0 l HO | |
| 0-280-150-415 | 18.1 | 190.2 | 50.75 | 3.50 | 34.5 | 40.9 | 30.8 | 36.6 | 27.8 | 33.1 | 25.4 | 30.2 | - | BMW | |
| 0-280-150-422 | 25.1 | 263.8 | 39.15 | 2.70 | 47.8 | 56.8 | 42.7 | 50.7 | 38.6 | 45.9 | 35.2 | 41.8 | - | - | |
| 0-280-150-440 | 23.8 | 250.1 | 50.75 | 3.50 | 45.3 | 53.8 | 40.5 | 48.1 | 36.6 | 43.5 | 33.4 | 39.7 | - | BMW | |
| 0-280-150-601 | 47.9 | 503.4 | 36.25 | 2.50 | 91.2 | 108 | 81.5 | 96.8 | 73.7 | 87.5 | 67.2 | 79.8 | - | Ford | |
| 0-280-150-608 | 41.6 | 437.2 | 36.25 | 2.50 | 79.2 | 94.1 | 70.8 | 84.1 | 64.0 | 76.0 | 58.4 | 69.3 | - | Ford | |
| 0-280-150-614 | 18.0 | 189.2 | 43.5 | 3.00 | 34.3 | 40.7 | 30.6 | 36.4 | 27.7 | 32.9 | 25.3 | 30.0 | - | Renault | |
| 0-280-150-702 | 18.0 | 189.2 | 43.5 | 3.00 | 34.3 | 40.7 | 30.6 | 36.4 | 27.7 | 32.9 | 25.3 | 30.0 | - | Alfa 3.0 l | |
| 0-280-150-703 | 14.2 | 149.2 | 43.5 | 3.00 | 27.0 | 32.1 | 24.2 | 28.7 | 21.8 | 25.9 | 19.9 | 23.7 | - | Rover 1.4 l | |
| 0-280-150-704 | 16.2 | 170.3 | 43.5 | 3.00 | 30.9 | 36.6 | 27.6 | 32.7 | 24.9 | 29.6 | 22.7 | 27.0 | - | - | |
| 0-280-150-706 | 20.4 | 214.4 | 36.25 | 2.50 | 38.9 | 46.1 | 34.7 | 41.2 | 31.4 | 37.3 | 28.6 | 34.0 | - | Porsche, Saab | |
| 0-280-150-712 | 20.4 | 214.4 | 36.25 | 2.50 | 38.9 | 46.1 | 34.7 | 41.2 | 31.4 | 37.3 | 28.6 | 34.0 | - | Saab 2.0 lTurbo | |
| 0-280-150-715 | 14.2 | 149.2 | 43.5 | 3.00 | 27.0 | 32.1 | 24.2 | 28.7 | 21.8 | 25.9 | 19.9 | 23.7 | - | BMW 1.8 l, 2.5 l, 5.0 l V12 | |
| 0-280-150-716 | 12.75 | 134.0 | 43.5 | 3.00 | 24.3 | 28.8 | 21.7 | 25.8 | 19.6 | 23.3 | 17.9 | 21.3 | - | BMW 2.7 l | |
| 0-280-150-718 | 19.0 | 199.7 | 32 | 2.21 | 36.2 | 43.0 | 32.3 | 38.4 | 29.2 | 34.7 | 26.7 | 31.7 | High | Ford/Trucks 5.0 l | |
| 0-280-150-725 | 16.4 | 172.4 | 36.25 | 2.50 | 31.2 | 37.1 | 27.9 | 33.1 | 25.2 | 30.0 | 23.0 | 27.3 | - | GM 2.0 l, Volvo 2.3 l | |
| 0-280-150-727 | 14.0 | 147.1 | 33 | 2.28 | 26.7 | 31.7 | 23.8 | 28.3 | 21.5 | 25.6 | 19.6 | 23.3 | High | Ford/Trucks 5.0 l, 4.9 l | |
| 0-280-150-728 | 24.0 | 252.2 | 43 | 2.96 | 45.7 | 54.3 | 40.9 | 48.5 | 36.9 | 43.8 | 33.7 | 40.0 | High | Ford 7.5 l Truck | |
| 0-280-150-734 | 19.3 | 202.8 | 36.25 | 2.50 | 36.8 | 43.7 | 32.9 | 39.0 | 29.7 | 35.3 | 27.1 | 32.2 | - | Peugeot 1.9 l, 2.2 l, 2.85 l V6, 740 8 Valve | |
| 0-280-150-744 | 20.4 | 214.4 | 36.25 | 2.50 | 38.9 | 46.1 | 34.7 | 41.2 | 31.4 | 37.3 | 28.6 | 34.0 | - | GM 2.0 l | |
| 0-280-150-756 | 31.0 | 325.8 | 43.5 | 3.00 | 59.0 | 70.1 | 52.8 | 62.7 | 47.7 | 56.6 | 43.5 | 51.7 | High | GM 4.3l turbo | |
| 0-280-150-756 | 32.0 | 336.3 | 45 | 3.10 | 61.0 | 72.4 | 54.5 | 64.7 | 49.2 | 58.5 | 44.9 | 53.3 | High | GM 4.3 l turbo | |
| 0-280-150-759 | 21.8 | 229.1 | 39.15 | 2.70 | 41.5 | 49.3 | 37.1 | 44.1 | 33.5 | 39.8 | 30.6 | 36.3 | High | Ford 460 Truck | |
| 0-280-150-762 | 20.4 | 214.4 | 43.5 | 3.00 | 38.9 | 46.1 | 34.7 | 41.2 | 31.4 | 37.3 | 28.6 | 34.0 | - | Volvo | |
| 0-280-150-775 | 18.9 | 198.6 | 47.9 | 3.30 | 36.0 | 42.8 | 32.2 | 38.2 | 29.1 | 34.5 | 26.5 | 31.5 | - | - | |
| 0-280-150-802 | 25.8 | 271.2 | 36.25 | 2.50 | 49.1 | 58.4 | 43.9 | 52.1 | 39.7 | 47.1 | 36.2 | 43.0 | - | Volvo | |
| 0-280-150-802 | 27.0 | 283.8 | 43.5 | 3.00 | 51.4 | 61.1 | 46.0 | 54.6 | 41.5 | 49.3 | 37.9 | 45.0 | - | Volvo, Peugeot | |
| 0-280-150-803 | 36.5 | 383.6 | 39.15 | 2.70 | 69.5 | 82.6 | 62.1 | 73.8 | 56.2 | 66.7 | 51.2 | 60.8 | Low | Porsche | |
| 0-280-150-804 | 32.05 | 336.8 | 43.5 | 3.00 | 61.0 | 72.5 | 54.6 | 64.8 | 49.3 | 58.6 | 45.0 | 53.4 | - | Volvo, Peugeot | |
| 0-280-150-808 | 32.0 | 336.3 | 55 | 3.79 | 61.0 | 72.4 | 54.5 | 64.7 | 49.2 | 58.5 | 44.9 | 53.3 | Low | Mazda, Chrysler 2.2 l Turbo | |
| 0-280-150-811 | 28.35 | 298.0 | 50.8 | 3.50 | 54.0 | 64.1 | 48.3 | 57.3 | 43.6 | 51.8 | 39.8 | 47.3 | - | Porsche 944 | |
| 0-280-150-814 | 36.5 | 383.6 | 43.5 | 3.00 | 69.5 | 82.6 | 62.1 | 73.8 | 56.2 | 66.7 | 51.2 | 60.8 | - | - | |
| 0-280-150-834 | 37.8 | 397.3 | 43.5 | 3.00 | 72.0 | 85.5 | 64.3 | 76.4 | 58.2 | 69.1 | 53.1 | 63.0 | - | Chrysler | |
| 0-280-150-835 | 37.8 | 397.3 | 43.5 | 3.00 | 72.0 | 85.5 | 64.3 | 76.4 | 58.2 | 69.1 | 53.1 | 63.0 | - | Chrysler | |
| 0-280-150-901 | 18.8 | 197.6 | 43.5 | 3.00 | 35.8 | 42.5 | 32.0 | 38.0 | 28.9 | 34.3 | 26.4 | 31.3 | High | GM 3.8 l V6, 5.0 l V8 | |
| 0-280-150-911 | 30.0 | 315.3 | 39.15 | 2.70 | 57.1 | 67.9 | 51.1 | 60.6 | 46.2 | 54.8 | 42.1 | 50.0 | High | Ford 3.8 l Supercharged | |
| 0-280-150-912 | 31.0 | 325.8 | 43.5 | 3.00 | 59.0 | 70.1 | 52.8 | 62.7 | 47.7 | 56.6 | 43.5 | 51.7 | High | Ford 3.8 l Supercharged | |
| 0-280-150-913 | 24.35 | 255.9 | 39.15 | 2.70 | 46.4 | 55.1 | 41.4 | 49.2 | 37.5 | 44.5 | 34.2 | 40.6 | - | - | |
| 0-280-150-945 | 28.55 | 300.1 | - | - | 54.4 | 64.6 | 48.6 | 57.7 | 43.9 | 52.2 | 40.1 | 47.6 | - | Ford | |
| 0-280-150-947 | 24.35 | 255.9 | 39.15 | 2.70 | 46.4 | 55.1 | 41.4 | 49.2 | 37.5 | 44.5 | 34.2 | 40.6 | - | Ford 5.0 l, Truck 7.5 l | |
| 0-280-150-951 | 32.9 | 345.8 | 43.5 | 3.00 | 62.7 | 74.4 | 56.0 | 66.5 | 50.6 | 60.1 | 46.2 | 54.8 | - | Audi, Porsche | |
| 0-280-150-967 | 36.0 | 378.4 | 43.5 | 3.00 | 68.6 | 81.4 | 61.3 | 72.8 | 55.4 | 65.8 | 50.5 | 60.0 | - | Ford 3.8 l Supercharged | |
| 0-280-155-009 | 32.95 | 346.3 | 39.15 | 2.70 | 62.8 | 74.5 | 56.1 | 66.6 | 50.7 | 60.2 | 46.2 | 54.9 | - | Saab Turbo | |
| B-280-410-153 | 57.9 | 608.5 | 36.25 | 2.50 | 110 | 131 | 98.6 | 117 | 89.1 | 105 | 81.3 | 96.5 | - | - | |
| B-280-410-153 | 77.2 | 811.4 | 72.5 | 5.00 | 147 | 174 | 131 | 156 | 118 | 141 | 108 | 128 | - | - | |
| B-280-412-911 | 77.2 | 811.4 | 36.25 | 2.50 | 147 | 174 | 131 | 156 | 118 | 141 | 108 | 128 | - | - | |
| B-280-412-911 | 108.1 | 1136 | 72.5 | 5.00 | 205 | 244 | 184 | 218 | 166 | 197 | 151 | 180 | - | - | |
| R-280-410-144 | 41.3 | 434.1 | - | - | 78.7 | 93.4 | 70.3 | 83.5 | 63.5 | 75.5 | 58.0 | 68.8 | - | - | |
| R-280-411-911 | 80.0 | 840.8 | 43.5 | 3.00 | 152 | 181 | 136 | 161 | 123 | 146 | 112 | 133 | - | - | |
| R-280-412-911 | 77.2 | 811.4 | 36.25 | 2.50 | 147 | 174 | 131 | 156 | 118 | 141 | 108 | 128 | - | - | |
|
|||||||||||||||
| Flow | Rating @ | .42 BSFC - Est. HP Duty Cycle | .47 BSFC - Est. HP Duty Cycle | .52 BSFC - Est. HP Duty Cycle | .57 BSFC - Est. HP Duty Cycle | ||||||||||
| Part Number | lbs/hr | cc/min | PSI | BARS | 80% | 95% | 80% | 95% | 80% | 95% | 80% | 95% | Impedance | Application | |
| D5B | 19.0 | 199.7 | - | - | 36.2 | 43.0 | 32.3 | 38.4 | 29.2 | 34.7 | 26.7 | 31.7 | High | Ford 5.0, 4.6 V8, Mopar 3.9 V6, Jeep 4.0 I6, Jeep 5.2 V8 | |
| F78E | 19.0 | 199.7 | - | - | 36.2 | 43.0 | 32.3 | 38.4 | 29.2 | 34.7 | 26.7 | 31.7 | High | Ford 5.0, 4.6 V8, GM 3800 V6, Mopar 3.9 V6, Mopar 5.2, 5.9 V8, Jeep 4.0 I6, Jeep 5.2 V8, BMW I-6 | |
| D9B | 21.0 | 220.7 | - | - | 40.0 | 47.5 | 35.7 | 42.4 | 32.3 | 38.4 | 29.5 | 35.0 | High | Ford 5.0, 4.6, 5.8 V8, GM TPI 305/350, GM L98/LT1 350, Ford Truck 4.2 | |
| F65E | 21.0 | 220.7 | - | - | 40.0 | 47.5 | 35.7 | 42.4 | 32.3 | 38.4 | 29.5 | 35.0 | High | Ford 5.0, 4.6, 5.8 V8, GM TPI 305/350, GM L98/LT1 350, Ford Truck 4.2 | |
| F5DE | 24.0 | 252.2 | - | - | 45.7 | 54.3 | 40.9 | 48.5 | 36.9 | 43.8 | 33.7 | 40.0 | High | Ford 5.0, 4.6 V8, Taurus 3.0, Mopar 5.2, 5.9 V8, Jeep 4.0 I6, Jeep 5.2 V8, BMW I6, BMW V8, BMW V12 | |
| XR3E | 24.0 | 252.2 | - | - | 45.7 | 54.3 | 40.9 | 48.5 | 36.9 | 43.8 | 33.7 | 40.0 | - | Ford DOHC 4.6, 5.4 V8, Mopar 4.7, 5.2, 5.9 V8 | |
|
|||||||||||||||
| Flow | Rating @ | .42 BSFC - Est. HP Duty Cycle | .47 BSFC - Est. HP Duty Cycle | .52 BSFC - Est. HP Duty Cycle | .57 BSFC - Est. HP Duty Cycle | ||||||||||
| Part Number | lbs/hr | cc/min | PSI | BARS | 80% | 95% | 80% | 95% | 80% | 95% | 80% | 95% | Impedance | Application | |
| 4275312 | 27.0 | 283.8 | 55 | 3.79 | 51.4 | 61.1 | 46.0 | 54.6 | 41.5 | 49.3 | 37.9 | 45.0 | - | 2.2 Turbo | |
| 4306018 | 32.0 | 336.3 | 55 | 3.79 | 61.0 | 72.4 | 54.5 | 64.7 | 49.2 | 58.5 | 44.9 | 53.3 | - | 2.2 Turbo | |
| 4306024 | 27.0 | 283.8 | 55 | 3.79 | 51.4 | 61.1 | 46.0 | 54.6 | 41.5 | 49.3 | 37.9 | 45.0 | - | 2.2 Turbo | |
| 4418213 | 33.0 | 346.8 | 55 | 3.79 | 62.9 | 74.6 | 56.2 | 66.7 | 50.8 | 60.3 | 46.3 | 55.0 | - | 2.5 l | |
| 4418258 | 33.0 | 346.8 | 55 | 3.79 | 62.9 | 74.6 | 56.2 | 66.7 | 50.8 | 60.3 | 46.3 | 55.0 | - | 2.5 Turbo | |
| 4418474 | 27.0 | 283.8 | 55 | 3.79 | 51.4 | 61.1 | 46.0 | 54.6 | 41.5 | 49.3 | 37.9 | 45.0 | - | 2.2 Turbo | |
| 4418475 | 27.0 | 283.8 | 55 | 3.79 | 51.4 | 61.1 | 46.0 | 54.6 | 41.5 | 49.3 | 37.9 | 45.0 | - | 2.2 l | |
| 4504322 | 33.0 | 346.8 | 55 | 3.79 | 62.9 | 74.6 | 56.2 | 66.7 | 50.8 | 60.3 | 46.3 | 55.0 | - | 2.2 l, 2.5 Turbo | |
| 4532586 | 52.0 | 546.5 | 55 | 3.79 | 99.0 | 117 | 88.5 | 105 | 80.0 | 95.0 | 73.0 | 86.7 | - | 2.5 l | |
| 5277895 | 34.0 | 357.3 | 55 | 3.79 | 64.8 | 76.9 | 57.9 | 68.7 | 52.3 | 62.1 | 47.7 | 56.7 | - | 2.2 l | |
| P4452204 | 35.0 | 367.9 | 55 | 3.79 | 66.7 | 79.2 | 59.6 | 70.7 | 53.8 | 63.9 | 49.1 | 58.3 | - | Mopar Perferance | |
| P4452803 | 29.0 | 304.8 | 55 | 3.79 | 55.2 | 65.6 | 49.4 | 58.6 | 44.6 | 53.0 | 40.7 | 48.3 | - | Mopar Perferance | |
| P4452804 | 34.0 | 357.3 | 55 | 3.79 | 64.8 | 76.9 | 57.9 | 68.7 | 52.3 | 62.1 | 47.7 | 56.7 | - | Mopar Perferance | |
| P4529495 | 42.0 | 441.4 | 55 | 3.79 | 80.0 | 95.0 | 71.5 | 84.9 | 64.6 | 76.7 | 58.9 | 70.0 | - | Mopar Perferance | |
| P5249452 | 52.0 | 546.5 | 55 | 3.79 | 99.0 | 117 | 88.5 | 105 | 80.0 | 95.0 | 73.0 | 86.7 | Low | Mopar Perferance | |
|
|||||||||||||||
| Flow | Rating @ | .42 BSFC - Est. HP Duty Cycle | .47 BSFC - Est. HP Duty Cycle | .52 BSFC - Est. HP Duty Cycle | .57 BSFC - Est. HP Duty Cycle | ||||||||||
