Отправлено : zloyTep, 04 Февраля 2004 в 21:53:07
"Обменяемся опытом !? -
FORD" Часть 1510
Приветствую!
Вот и пошел пятый год владения фокусом. Напомню, что фокус у меня американский и живет америке, но возможно, вам будет любопытно узнать что-почем. Тем более, что трехлетние ам. фокусы уже потянулись косяком на просторы нашей Родины.
Расходы - в табличке по ссылке. Туда не включены налоги (около $100 в год на данный момент), страховка (грубо где-то $800-900 в год) и амортизация (тут ваще все грустно - хорошо, если сейчас машина стоит одну треть от цены покупки).
Будут вопросы - не стесняйтесь - задавайте - отвечу.
Тер.
| 2000 Ford Focus ZX3 (2.0l Zetec, manual trans, ABS, air) | |||
| From | 28-Jan-2000 | ~ 20 miles (brand new) | |
| To | 30-Jan-2004 | ~ 57000 miles and running | |
| Report date | 30-Jan-04 | ||
| Date | Miles | Description | Cost |
| 21-Mar-2000 | 2,813 | Oil change | 25.70 |
| 10-Apr-2000 | 4,563 | Recall. Fuel pressure sensor | 0.00 |
| 10-May-2000 | 6,030 | Oil change | 25.70 |
| 8-Jun-2000 | 9,184 | Oil change, tire rotation | 32.65 |
| 8-Aug-2000 | 12,293 | Oil change, fuel filer, battery service, brake caliper cleaning | 138.64 |
| 27-Sep-2000 | 14,413 | Oil change | 0.00 |
| 12-Oct-2000 | 18,083 | Oil change | 0.00 |
| 12-Oct-2000 | 18,083 | Cabin air filter | 14.00 |
| 23-Oct-2000 | 18,826 | Recall. Rear wheel bearing | 0.00 |
| 23-Oct-2000 | 18,826 | Recall. A-pillar trim | 0.00 |
| 14-Nov-2000 | 18,826 | Drivers door weather strip replaced | 0.00 |
| 15-Nov-2000 | 19,901 | Fixed a-pillar recall | 0.00 |
| 11-Dec-2000 | 20,547 | Oil change | 15.32 |
| 11-Jan-2001 | 21,486 | RR shock and insulator replaced | 0.00 |
| 6-Feb-2001 | 22,203 | Recall. Clutch master cylinder and return spring | 0.00 |
| 6-Feb-2001 | 22,203 | Recall. PCM reprogram | 0.00 |
| 6-Feb-2001 | 22,203 | Recall. Rear seat latch | 0.00 |
| 6-Feb-2001 | 22,203 | Front shocks replaced | 0.00 |
| 3-Aug-2001 | 26,000 | Air filter | 15.82 |
| Oil change | 35.00 | ||
| 20-Aug-2001 | 30,251 | 30K service :) | |
| oil change | |||
| gearbox oil change XT-2Q-DX | |||
| fuel filter | |||
| brake claning and inspection | |||
| cooling system flush | 220.13 | ||
| 21-Sep-2001 | 31,305 | Weather strips replaced | 0.00 |
| Mirror visor replaced | 0.00 | ||
| 4-Oct-2001 | 31,770 | Dunlop sp sport a2 195-60 R15 | 351.51 |
| 9-Oct-2001 | 31,838 | Aligment | 48.85 |
| 10-Jan-2002 | 35,206 | Oil change | 45.00 |
| 2-Feb-2002 | 36,000 | Ford extended service plan 5years - 75000 miles | 1080.00 |
| 7-May-2002 | 38,625 | Manual transmition repair | 0.00 |
| 12-Jun-2002 | 38,660 | Oil change | 25.00 |
| 12-Jun-2002 | 38,660 | Air filter | 14.40 |
| 12-Jun-2002 | 38,660 | Cabin air filter | 14.00 |
| 12-Jun-2002 | 38,660 | Crankcase air filter | 6.00 |
| 3-Aug-2002 | 44,200 | Oil change | 30.00 |
| 6-Aug-2002 | 44,250 | Front rotors and pads replaced | 322.51 |
| 25-Sep-2002 | 44,429 | Driver seat cushion replaced | 0.00 |
| 23-Oct-2002 | 45,409 | Thermostat ring replaced (warranty deductible) | 50.00 |
| 12-Nov-2002 | 46,127 | Aligment | 47.42 |
| 26-Dec-2002 | 47,754 | Change MTX fluid to mercon from XT-M5-QS | 0.00 |
| due to hard shifting in cold weather | |||
| 6-Mar-2003 | 49,235 | Oil change, door inside damage repair | 88.67 |
| Battery recall | |||
| Rear bearing recall | |||
| Pinch bolt recall | |||
| 10-Apr-2003 | 50,195 | Air filter | 42.15 |
| Cabin air filter | |||
| Crankcase air filter | |||
| 22-Jun-2003 | 51,800 | KYB GR-2 front struts, rear shocks, front mounts | 226.00 |
| KYB rear mounts | 64.82 | ||
| Front stabilizer links, from bumpstops, etc | 88.91 | ||
| 27-Sep-2003 | 53,100 | Wiper blade | 7.95 |
| Wiper blade | 9.95 | ||
| Wiper blade | 11.95 | ||
| Spark plugs AZFS*32F*EF4 | 32.35 | ||
| 2-Oct-2003 | 53,671 | Oil change | 37.00 |
| 3-Oct-2003 | 53,671 | Pass. door lock actuator, Hatch Struts (warranty deductible) | 50.00 |
| 20-Oct-2003 | 54,235 | Ignition lock (warranty deductible) | 50.00 |
| 3-Nov-2003 | 54,461 | Windshield replaced | 165.00 |
| 9-Jan-2004 | 56,000 | Coolant, pws fluid | 14.88 |
| Total | 3447.28 | ||
| Last milage | 57000.00 | ||
| Last milage (km) | 91732.61 | ||
| Milage(mpg) | 28.00 | ||
| Gas price($) | 1.50 | ||
| Total Gas (gal) | 2035.71 | ||
| Fuel Cost ($) | 3053.57 | ||
| $/mile(w/o gas) | 0.06 | ||
| $/mile(w gas) | 0.11 | ||
| $/km(w/o gas) | 0.04 | ||
| $/km(w gas) | 0.07 | ||
| Repairs | |||
| Recalls | |||
| Maintainance | |||
Отправлено : AndyVino, 05 Февраля 2004 в 10:05:09
А что, вполне нормально. Непонятно только, что это у тебя передние тормоза и амортизаторы так быстро
кончились. И, кстати, основная статья расходов - это то самое грандиозное
обслуживание по Фордовскому плану "5 лет". Что они там делали с тобой?
Андрей+Борт-600
Отправлено : zloyTep, 05 Февраля 2004 в 17:20:23
Тормоза - это родовая болезнь местных фокусов, причем первыми умирают диски, а
не колодки.
Амортизаторы - они конечно еще пожили бы, но мне перестало нравится их поведение.
Кстати, дороги тут не многим лучше московских..
"5лет" - это "дополнительная гарантия", которая себя практически уже окупила -
ремонт коробки (родовая болезнь), сидения
(родовая болезнь), замка
зажигания (родовая болезнь) это не хухры-мухры при цене нормочаса 75-100 зеленых.
Тер.
А масло-то что так часто менялось ? =)))(-) - Романоfff 04.02.04 22:39
Отправлено : zloyTep, 04 Февраля 2004 в 22:56:52
нормально
По мануалу (опять же американскому), масло надо менять каждые 5 тыс миль или
3 тыс при "тяжелой" эскплуатации.
Первый год был дурак - менял у дилера каждые 3 тыс (что вообще-то для
минералки нормально). Надоело, поскольку динамика пробега тогда была больше.
Потом стал менять сам и не миниралку. Сейчас получается где-то 5 тыс миль или
раз в пол-года.
Меня не напрягает.
Тер.